Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+46,72%
€193,34M
Índice da temporada de Altcoin
29/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
40,76
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 672
Descida 1 769
Camada 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Stablecoin TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecossistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecossistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T-HEAD | 0,000017€0,000014 | -99,99% | 0,000017-99,99% | €0,24 | €14,52K | ||
![]() Company | 0,00124€0,00104 | -82,31% | 0,00124-82,31% | €539,45K | €62,55K | ||
![]() LICKO | 0,0{7}118€0,0{8}99 | -81,98% | 0,0{7}118-81,98% | €32,81 | €4,18K | ||
![]() DOGSHIT | 0,0002318€0,0001949 | -76,85% | 0,0002318-76,85% | €2,01M | €194,91K | ||
![]() SAFEMOON | 0,0001673€0,0001406 | -76,00% | 0,0001673-76,00% | €2,15M | €140,71K | ||
![]() DTV | 0,000634€0,000533 | -73,76% | 0,000634-73,76% | €620,98K | €533,24K | ||
![]() 80% | 0,0000096€0,0000081 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | €646,21 | €8,08K | ||
![]() SK | 0,0000082€0,0000069 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | €533,47 | €6,94K | ||
![]() GIRAFFES | 0,000722€0,000607 | -67,70% | 0,000722-67,70% | €4,46M | €607,04K | ||
![]() SOBCoin | 0,0000021€0,0000018 | -64,81% | 0,0000021-64,81% | €3K | €1,83K | ||
![]() GRASP | 0,0000699€0,0000588 | -52,34% | 0,0000699-52,34% | €58,14K | €58,79K | ||
![]() Epstein | 0,0001529€0,0001285 | -51,68% | 0,0001529-51,68% | €78,71K | €125,01K | ||
![]() LIQUID | 0,0005759€0,0004842 | -48,32% | 0,0005759-48,32% | €746,25K | €467,66K | ||
![]() TELLR | 0,000009201€0,000007735 | -48,19% | 0,000009201-48,19% | €117,38K | €773,53K | ||
![]() PERC | 0,0000764€0,0000642 | -46,04% | 0,0000764-46,04% | €74,02K | €64,27K | ||
![]() KUDABERI | 0,000015€0,000013 | -45,71% | 0,000015-45,71% | €1,29 | €13,31K | ||
![]() OPAL | 0,0009283€0,0007804 | -45,39% | 0,0009283-45,39% | €631,57K | €702,4K | ||
![]() USGOV | 0,000021€0,000018 | -41,90% | 0,000021-41,90% | €0,07 | €18,11K | ||
![]() 嫣然天使 | 0,000009€0,000008 | -40,85% | 0,000009-40,85% | €1,53K | €8,02K | ||
![]() BONKPE | 0,0000034€0,0000029 | -40,47% | 0,0000034-40,47% | €1,29K | €2,93K |



















