Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+46,74%
€193,36M
Índice da temporada de Altcoin
29/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
40,58
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 669
Descida 1 766
Camada 1 (L1)
-2,63%



+63
FUSE+28,78%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,13%



OWL+54,31%
Margin
-3,26%



STG+38,97%
Stablecoin TRY
-3,42%



UNI+13,21%
USD Stablecoin
-2,36%



+17
FEI+3,91%
Cryptocurrency
-4,55%



+17
WXT+0,57%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-2,73%



+56
FUSE+28,78%
Meme
-2,86%



1+81,80%
Ecossistema Solana
-2,80%



+76
DOAI+27,00%
Ecossistema BNB Chain
-2,05%



VC+76,41%
Stocks
-1,41%



AZNX+4,45%
Corretora Descentralizada (DEX)
-0,34%



+12
UNI+13,21%
Stablecoins
-0,64%



+15
FEI+3,91%
Ecossistema Polygon
-2,65%



STG+38,97%
AIBIGDATA
-2,56%



DBC+51,48%
Ecossistema Avalanche
-0,92%



+42
STG+38,97%
Metals
+0,58%



+8
SLVON+4,27%
Mais
Nome | Último preço | Tempo de listagem | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() soluna | 0,0018492€0,0015546 | 2026/02/1102:37:14 | +147,04% | 0,0018492+147,04% | €7,14M | €1,55M | ||
![]() GIRAFFES | 0,000712€0,000599 | 2026/02/1002:18:51 | -69,11% | 0,000712-69,11% | €4,48M | €599,23K | ||
![]() SAFEMOON | 0,0001729€0,0001454 | 2026/02/1002:14:14 | -75,85% | 0,0001729-75,85% | €2,15M | €145,35K | ||
![]() GIGACHAD | 0,0004225€0,0003552 | 2026/02/1102:07:29 | +351,65% | 0,0004225+351,65% | €2,05M | €355,27K | ||
![]() DOGSHIT | 0,0002236€0,0001880 | 2026/02/1002:14:16 | -77,75% | 0,0002236-77,75% | €2,03M | €188,02K | ||
![]() Chud | 0,0007154€0,0006014 | 2026/02/1102:37:05 | +2850,21% | 0,0007154+2850,21% | €1,32M | €601,46K | ||
![]() 六大门派围攻光明顶 | 0,0006032€0,0005071 | 2026/02/0902:10:12 | -31,40% | 0,0006032-31,40% | €1,19M | €507,14K | ||
![]() BigTrout | 0,002520€0,002120 | 2026/02/0602:48:36 | +104,70% | 0,002520+104,70% | €1,07M | €2,02M | ||
![]() Pigeon | 0,0017395€0,0014624 | 2026/02/1002:11:08 | +16,27% | 0,0017395+16,27% | €819,74K | €1,46M | ||
![]() LIQUID | 0,0005558€0,0004673 | 2026/02/0902:51:14 | -48,41% | 0,0005558-48,41% | €750,07K | €451,33K | ||
![]() USEFUL | 0,008276€0,006958 | 2026/02/1002:42:35 | +347,20% | 0,008276+347,20% | €736,18K | €417,45K | ||
![]() GROYPER | 0,000656€0,000551 | 2026/02/0902:37:35 | +13,55% | 0,000656+13,55% | €714,65K | €552,07K | ||
![]() BLOWFISH | 0,0011402€0,0009586 | 2026/02/0402:20:18 | -10,19% | 0,0011402-10,19% | €694,68K | €958,6K | ||
![]() DOG | 0,0012610€0,0010600 | 2026/02/0602:48:13 | -10,76% | 0,0012610-10,76% | €689,12K | €1,06M | ||
![]() OPAL | 0,0009283€0,0007804 | 2026/02/1002:11:40 | -45,39% | 0,0009283-45,39% | €631,79K | €702,4K | ||
![]() Percolator | 0,0012222€0,0010275 | 2026/02/1102:09:13 | +88,45% | 0,0012222+88,45% | €601,27K | €1,01M | ||
![]() Company | 0,00124€0,00104 | 2026/02/0902:55:38 | -82,21% | 0,00124-82,21% | €539,67K | €62,9K | ||
![]() AntiHunter | 0,00004992€0,00004197 | 2026/02/0902:51:49 | +29,50% | 0,00004992+29,50% | €535,04K | €4,19M | ||
![]() yolo | 0,000127€0,000107 | 2026/02/0902:32:56 | -27,79% | 0,000127-27,79% | €446,7K | €107,4K | ||
![]() RISK | 0,0003510€0,0002950 | 2026/02/1002:05:42 | +176,28% | 0,0003510+176,28% | €410,64K | €295,1K |



















