Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+34,77%
€177,59M
Índice da temporada de Altcoin
26/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
39,74
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 663
Descida 1 771
Camada 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Stablecoin TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecossistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecossistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PIEVERSE | 0,3777€0,3175 | -9,72% | 0,3777-9,72% | €2,62M | €29,22M | ||
![]() USD1 | 1,00007€0,84076 | +0,01% | 1,00007+0,01% | €14,06M | €1,67B | ||
![]() soluna | 0,0019472€0,0016370 | +177,12% | 0,0019472+177,12% | €6,57M | €1,63M | ||
![]() ASTER | 0,6479€0,5447 | -0,38% | 0,6479-0,38% | €14,76M | €1,33B | ||
![]() Goyim | 0,0025919€0,0021790 | -25,19% | 0,0025919-25,19% | €2,75M | €2,17M | ||
![]() VIRTUAL | 0,5342€0,4491 | -4,98% | 0,5342-4,98% | €592,43K | €223,83M | ||
![]() TRIA | 0,01647€0,01385 | +13,67% | 0,01647+13,67% | €21,41M | €4,5M | ||
![]() GIRAFFES | 0,001110€0,000930 | -52,40% | 0,001110-52,40% | €4,69M | €933,22K | ||
![]() DOGSHIT | 0,0002168€0,0001823 | -73,33% | 0,0002168-73,33% | €2,85M | €182,31K | ||
![]() SAFEMOON | 0,0001755€0,0001475 | -13,35% | 0,0001755-13,35% | €2,15M | €147,57K | ||
![]() GIGACHAD | 0,0003329€0,0002799 | +281,74% | 0,0003329+281,74% | €1,89M | €279,94K | ||
![]() ZORA | 0,02056€0,01728 | -2,41% | 0,02056-2,41% | €550,38K | €77,26M | ||
![]() IN | 0,0662€0,0557 | -0,41% | 0,0662-0,41% | €2,73M | €3,93M | ||
![]() quq | 0,0021987€0,0018484 | +4,35% | 0,0021987+4,35% | €230,24M | €1,84M | ||
![]() JUP | 0,1374€0,1155 | -5,98% | 0,1374-5,98% | €1,91M | €374,81M | ||
![]() RTX | 2,5168€2,1159 | +0,69% | 2,5168+0,69% | €7,23M | €106,05M | ||
![]() MGO | 0,02215€0,01862 | +2,25% | 0,02215+2,25% | €17,33M | €881,89K | ||
![]() CLANKER | 35,36€29,73 | +7,33% | 35,36+7,33% | €4,2M | €29,32M | ||
![]() JLP | 3,5364€2,9731 | -4,02% | 3,5364-4,02% | €15,54M | €977,79M | ||
![]() BNKR | 0,0008248€0,0006934 | -16,48% | 0,0008248-16,48% | €4,03M | €69,34M |



















