Объем в блокчейне
+0,05 %₽654,83B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARD 0x6d....cfac | ₽1,78B0,09216 | -24,77 % | 0,09216-24,77 % | ₽67,87M | 820 | 34,86K | ₽11,16B | 89,68 % 0 % 0 % | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₽4,68B0,3990 | -5,18 % | 0,3990-5,18 % | ₽100,86M | 35,03K | 133,01K | ₽10,73B | 97,03 % 0 % 0 % | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ₽14,35B0,07935 | +0,93 % | 0,07935+0,93 % | ₽526,16M | 25,76K | 122,60K | ₽6,5B | 97,08 % 0 % 0 % | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | ₽476,18M0,9998 | +0,02 % | 0,9998+0,02 % | ₽130,36M | 284 | 65 | ₽4,4B | 99,68 % 0 % 0 % | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | ₽41,11B5,4667 | -7,47 % | 5,4667-7,47 % | ₽262,08M | 1,10M | 472,62K | ₽4,31B | 99,29 % 0 % 0 % | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₽1,72B0,1327 | +2,03 % | 0,1327+2,03 % | ₽123,59M | 39,99K | 52,39K | ₽3,96B | 88,3 % 0 % 0 % | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ₽5,45B0,08474 | -2,40 % | 0,08474-2,40 % | ₽88,02M | 24,08K | 47,23K | ₽3,43B | 83,37 % 0 % 0 % | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ₽6,80B0,4191 | +11,43 % | 0,4191+11,43 % | ₽257,8M | 1,60K | 101,83K | ₽2,73B | 96,71 % 0 % 0 % | ||
![]() BIRB G7vQ....KNwG | ₽4,82B0,2188 | -8,03 % | 0,2188-8,03 % | ₽230,4M | 16,60K | 100,78K | ₽2,01B | 95,32 % 0 % 0 % | ||
![]() TRIA 0xb0....b482 | ₽2,71B0,01627 | +12,47 % | 0,01627+12,47 % | ₽141,99M | 21,92K | 207,58K | ₽1,99B | 80,75 % 0 % 0 % | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | ₽605,26M0,02372 | +38,72 % | 0,02372+38,72 % | ₽23,18M | 93,53K | 103,18K | ₽1,8B | 95,8 % 0 % 0 % | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ₽2,74B0,02234 | +2,88 % | 0,02234+2,88 % | ₽50,97M | 75,11K | 16,10K | ₽1,57B | 99,66 % 0 % 0 % | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | ₽4,84B0,3896 | -6,63 % | 0,3896-6,63 % | ₽126,48M | 7,18K | 34,98K | ₽1,39B | 86,3 % 0 % 0 % | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ₽124,92B0,6583 | +1,17 % | 0,6583+1,17 % | ₽124,58M | 119,92K | 77,90K | ₽1,35B | 89,78 % 0 % 0 % | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₽169,98M0,0021991 | +4,37 % | 0,0021991+4,37 % | ₽46,29M | 94,18K | 70,25K | ₽21,38B | 76,33 % 0 % 0 % | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₽12,53B47,977 | +0,01 % | 47,977+0,01 % | ₽402,33M | 85,60K | 33,47K | ₽6,6B | 98,26 % 0 % 0 % | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | ₽117,74B1,0009 | +0,06 % | 1,0009+0,06 % | ₽8,65B | 7,56K | 141 | ₽1,22B | 86,31 % 0 % 0 % | ||
![]() HOME J3um....3WXj | ₽7,20B0,02764 | -1,23 % | 0,02764-1,23 % | ₽49,38M | 2,02K | 387 | ₽1,16B | 98,93 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₽55,88B3,1096 | -5,53 % | 3,1096-5,53 % | ₽502,51M | 652,80K | 12,47K | ₽1,11B | 91,07 % 0 % 0 % | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₽83,46B0,0018303 | -7,95 % | 0,0018303-7,95 % | ₽1,04B | 116,96K | 65,44K | ₽1,07B | 71,76 % 0 % 0 % |



























