Объем в блокчейне
+0,05 %₽654,83B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₽1,01M0,00001309 | -6,37 % | 0,00001309-6,37 % | ₽685,13K | 382 | 33 | ₽53,99K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₽611,02K0,000007905 | -5,27 % | 0,000007905-5,27 % | ₽526,97K | 24 | 6 | ₽7,13K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₽188,68K0,000002441 | -20,05 % | 0,000002441-20,05 % | ₽258,56K | 10 | 1 | ₽29,92 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₽152,11K0,000001968 | -1,03 % | 0,000001968-1,03 % | ₽261,69K | 207 | 1 | ₽379,21 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₽167,67K0,000002169 | -1,62 % | 0,000002169-1,62 % | ₽280,85K | 17 | 4 | ₽5,56K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₽545,63K0,000007059 | +6,40 % | 0,000007059+6,40 % | ₽500,33K | 1,62K | 12 | ₽52,22K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₽152,24K0,000001969 | -3,47 % | 0,000001969-3,47 % | ₽265,39K | 3 | 6 | ₽2,7K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₽136,64K0,000001767 | -7,24 % | 0,000001767-7,24 % | ₽254,05K | 55 | 1 | ₽653,06 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₽5,12M0,00006629 | -3,64 % | 0,00006629-3,64 % | ₽1,52M | 9 | 34 | ₽78,86K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₽4,90M0,00006350 | -7,51 % | 0,00006350-7,51 % | ₽1,55M | 47 | 52 | ₽137,79K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₽126,06K0,000001630 | -0,17 % | 0,000001630-0,17 % | ₽234,22K | 6 | 4 | ₽9,42K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₽187,69K0,000002428 | -0,94 % | 0,000002428-0,94 % | ₽293,31K | 2,05K | 2 | ₽1,82K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₽374,50K0,000004845 | -11,75 % | 0,000004845-11,75 % | ₽424,77K | 260 | 6 | ₽25,91K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₽667,82K0,000008639 | +1,11 % | 0,000008639+1,11 % | ₽553,46K | 2,00K | 5 | ₽6,43K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₽4,87M0,00006304 | -1,85 % | 0,00006304-1,85 % | ₽1,97M | 123 | 11 | ₽8,25K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₽153,52K0,000001986 | -6,30 % | 0,000001986-6,30 % | ₽266,34K | 5,36K | 2 | ₽11,72K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₽166,92K0,000002159 | 0,00 % | 0,0000021590,00 % | ₽299,11K | 53 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₽6,11M0,00007908 | +1,39 % | 0,00007908+1,39 % | ₽2,07M | 174 | 9 | ₽35,54K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₽226,12K0,000002925 | 0,00 % | 0,0000029250,00 % | ₽381,2K | 16 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₽720,76K0,000009324 | +2,77 % | 0,000009324+2,77 % | ₽578,29K | 2,70K | 2 | ₽1,03K | 0 % 0 % 0 % |



























