Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
+23,19%
₫4,45T
Chỉ số Mùa Altcoin
26/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
41,87
Trung lập
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 751
Giảm giá 1.682
Thị trường bất thường
Lớp 1 (L1)
-1,44%



+63
NIL+25,74%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
-1,41%



FRIEND+30,33%
Margin
-2,06%



STG+36,87%
TRY Stablecoin
-1,99%



UNI+19,00%
USD Stablecoin
-1,62%



+17
USTC+3,33%
Cryptocurrency
-3,60%



+17
DESO+0,89%
Meme
-1,16%



1+79,09%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-1,43%



+56
FUSE+16,28%
Hệ sinh thái Solana
+0,90%



+76
DOAI+234,19%
Hệ sinh thái BNB Chain
-1,38%



VC+55,32%
Stocks
-0,82%



CMCSAX+5,08%
Stablecoin
-0,53%



+15
USTC+3,33%
AIBIGDATA
-1,13%



HAT+30,85%
Hệ sinh thái Polygon
-1,43%



STG+36,87%
Metals
+0,27%



+8
SLVON+2,34%
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
+0,59%



+12
UNI+19,00%
Hệ sinh thái Avalanche
+0,28%



+42
STG+36,87%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASED | 0,000018₫0,414918 | +8720,19% | 0,000018+8720,19% | ₫230,51 | ₫437,73M | ||
![]() Chud | 0,0007103₫16,3731253 | +2249,56% | 0,0007103+2249,56% | ₫33,92B | ₫16,37B | ||
![]() MET | 0,0557₫1.283,9407 | +797,36% | 0,0557+797,36% | ₫2,28M | ₫1,28T | ||
![]() CANCER | 0,0000756₫1,7426556 | +423,83% | 0,0000756+423,83% | ₫1,55B | ₫1,74B | ||
![]() USEFUL | 0,008537₫196,786387 | +356,20% | 0,008537+356,20% | ₫19,7B | ₫11,8B | ||
![]() soluna | 0,0021006₫48,4209306 | +178,96% | 0,0021006+178,96% | ₫177,89B | ₫48,42B | ||
![]() SUBHUB | 0,0007₫16,1357 | +115,93% | 0,0007+115,93% | ₫15,69M | ₫1,7B | ||
![]() SPSC | 0,001971₫45,433521 | +106,31% | 0,001971+106,31% | ₫31,27B | ₫45,43B | ||
![]() Exchange the world | 0,0003961₫9,1305011 | +88,20% | 0,0003961+88,20% | ₫1,56B | ₫9,13B | ||
![]() 1 | 0,000986₫22,728286 | +73,54% | 0,000986+73,54% | ₫72,8B | ₫22,74B | ||
![]() IKON | 0,0000640₫1,4752640 | +62,82% | 0,0000640+62,82% | ₫5,07K | ₫1,47B | ||
![]() NYLA | 0,0006457₫14,8840307 | +57,28% | 0,0006457+57,28% | ₫2,11B | ₫14,68B | ||
![]() NIKITA | 0,0000306₫0,7053606 | +54,50% | 0,0000306+54,50% | ₫194,12M | ₫705,36M | ||
![]() MOON | 0,000082₫1,890182 | +53,30% | 0,000082+53,30% | ₫49,49M | ₫1,89B | ||
![]() Percolator | 0,0012200₫28,1222200 | +53,04% | 0,0012200+53,04% | ₫16,08B | ₫27,83B | ||
![]() BlueChip | 0,000069₫1,590519 | +49,87% | 0,000069+49,87% | ₫2,47B | ₫1,6B | ||
![]() LIFE | 0,0001206₫2,7799506 | +47,60% | 0,0001206+47,60% | ₫435,37M | ₫2,78B | ||
![]() STARCRAFT | 0,000345₫7,952595 | +45,67% | 0,000345+45,67% | ₫3,95B | ₫7,96B | ||
![]() G | 0,0000286₫0,6592586 | +45,38% | 0,0000286+45,38% | ₫111,59M | ₫1,16B | ||
![]() BABEL | 0,0000202₫0,4656302 | +44,36% | 0,0000202+44,36% | ₫65,45M | ₫454,16M |



















