Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
+23,13%
₫4,44T
Chỉ số Mùa Altcoin
26/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
41,25
Trung lập
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 756
Giảm giá 1.675
Lớp 1 (L1)
-1,44%



+63
NIL+25,74%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
-1,41%



FRIEND+30,33%
Margin
-2,06%



STG+36,87%
TRY Stablecoin
-1,99%



UNI+19,00%
USD Stablecoin
-1,62%



+17
USTC+3,33%
Cryptocurrency
-3,60%



+17
DESO+0,89%
Meme
-1,16%



1+79,09%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-1,43%



+56
FUSE+16,28%
Hệ sinh thái Solana
+0,90%



+76
DOAI+234,19%
Hệ sinh thái BNB Chain
-1,38%



VC+55,32%
Stocks
-0,82%



CMCSAX+5,08%
Stablecoin
-0,53%



+15
USTC+3,33%
AIBIGDATA
-1,13%



HAT+30,85%
Hệ sinh thái Polygon
-1,43%



STG+36,87%
Metals
+0,27%



+8
SLVON+2,34%
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
+0,59%



+12
UNI+19,00%
Hệ sinh thái Avalanche
+0,28%



+42
STG+36,87%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T-HEAD | 0,000017₫0,391867 | -99,99% | 0,000017-99,99% | ₫6,45K | ₫398,38M | ||
![]() LICKO | 0,0{7}118₫0,0002720018 | -81,98% | 0,0{7}118-81,98% | ₫899,68K | ₫114,66M | ||
![]() DTV | 0,000662₫15,259762 | -74,20% | 0,000662-74,20% | ₫17,03B | ₫15,26B | ||
![]() DOGSHIT | 0,0002326₫5,3616626 | -71,39% | 0,0002326-71,39% | ₫82,99B | ₫5,36B | ||
![]() 80% | 0,0000096₫0,2212896 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | ₫17,71M | ₫221,75M | ||
![]() SK | 0,0000082₫0,1890182 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | ₫14,62M | ₫190,3M | ||
![]() SOBCoin | 0,0000021₫0,0484071 | -64,81% | 0,0000021-64,81% | ₫82,48M | ₫50,33M | ||
![]() Company | 0,00322₫74,22422 | -53,74% | 0,00322-53,74% | ₫14,63B | ₫4,45B | ||
![]() TELLR | 0,000009336₫0,215204136 | -52,98% | 0,000009336-52,98% | ₫3,42B | ₫21,52B | ||
![]() 六大门派围攻光明顶 | 0,0003979₫9,1719929 | -51,97% | 0,0003979-51,97% | ₫33,08B | ₫9,17B | ||
![]() GIGACHAD | 0,0004064₫9,3679264 | -48,55% | 0,0004064-48,55% | ₫50,42B | ₫9,36B | ||
![]() GRASP | 0,0000772₫1,7795372 | -47,48% | 0,0000772-47,48% | ₫1,54B | ₫1,78B | ||
![]() GIRAFFES | 0,001224₫28,214424 | -46,95% | 0,001224-46,95% | ₫129,24B | ₫28,22B | ||
![]() 1LY | 0,0000880₫2,0284880 | -45,25% | 0,0000880-45,25% | ₫1,62B | ₫2,03B | ||
![]() yolo | 0,000118₫2,720018 | -44,96% | 0,000118-44,96% | ₫15,55B | ₫2,73B | ||
![]() 嫣然天使 | 0,000009₫0,207459 | -42,32% | 0,000009-42,32% | ₫43,36M | ₫220,16M | ||
![]() USGOV | 0,000021₫0,484071 | -41,90% | 0,000021-41,90% | ₫1,84K | ₫496,71M | ||
![]() BORT | 0,001481₫34,138531 | -41,11% | 0,001481-41,11% | ₫18,71B | ₫32,44B | ||
![]() BEAM | 0,000439₫10,119389 | -40,65% | 0,000439-40,65% | ₫4,65B | ₫10,14B | ||
![]() BONKPE | 0,0000034₫0,0783734 | -40,47% | 0,0000034-40,47% | ₫35,5M | ₫80,45M |



















