Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
+34,33%
₫4,85T
Chỉ số Mùa Altcoin
26/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
40,09
Trung lập
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 681
Giảm giá 1.757
Lớp 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
TRY Stablecoin
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Hệ sinh thái Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Hệ sinh thái BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoin
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PIEVERSE | 0,3797₫8.752,4647 | -9,23% | 0,3797-9,23% | ₫72,11B | ₫805,54B | ||
![]() USD1 | 0,99970₫23.044,08470 | +0,01% | 0,99970+0,01% | ₫387,14B | ₫45,99T | ||
![]() soluna | 0,0020116₫46,3693916 | +180,50% | 0,0020116+180,50% | ₫180,5B | ₫46,37B | ||
![]() ASTER | 0,6474₫14.923,2174 | -0,06% | 0,6474-0,06% | ₫406,98B | ₫36,64T | ||
![]() Goyim | 0,0025908₫59,7205308 | -25,19% | 0,0025908-25,19% | ₫75,72B | ₫59,72B | ||
![]() VIRTUAL | 0,5279₫12.168,6229 | -4,98% | 0,5279-4,98% | ₫16,34B | ₫6,06T | ||
![]() TRIA | 0,01639₫377,80589 | +13,24% | 0,01639+13,24% | ₫588,64B | ₫123,01B | ||
![]() GIRAFFES | 0,001076₫24,802876 | -54,72% | 0,001076-54,72% | ₫128,8B | ₫24,81B | ||
![]() DOGSHIT | 0,0002202₫5,0758302 | -72,91% | 0,0002202-72,91% | ₫78,19B | ₫5,07B | ||
![]() SAFEMOON | 0,0001728₫3,9832128 | -13,89% | 0,0001728-13,89% | ₫59,03B | ₫3,98B | ||
![]() GIGACHAD | 0,0003944₫9,0913144 | +285,38% | 0,0003944+285,38% | ₫52,04B | ₫9,09B | ||
![]() ZORA | 0,02073₫477,84723 | -1,61% | 0,02073-1,61% | ₫15,09B | ₫2,13T | ||
![]() IN | 0,0665₫1.532,8915 | +0,11% | 0,0665+0,11% | ₫75,29B | ₫108,42B | ||
![]() quq | 0,0021984₫50,6753184 | +4,36% | 0,0021984+4,36% | ₫6,31T | ₫50,67B | ||
![]() JUP | 0,1375₫3.169,5125 | -6,06% | 0,1375-6,06% | ₫52,69B | ₫10,28T | ||
![]() RTX | 2,5163₫58.003,2313 | +0,68% | 2,5163+0,68% | ₫198,71B | ₫2,9T | ||
![]() MGO | 0,02223₫512,42373 | +2,62% | 0,02223+2,62% | ₫475,26B | ₫24,26B | ||
![]() CLANKER | 35,37₫815.313,87 | +9,52% | 35,37+9,52% | ₫115,34B | ₫804,19B | ||
![]() JLP | 3,5497₫81.824,1347 | -3,77% | 3,5497-3,77% | ₫428,25B | ₫26,91T | ||
![]() BNKR | 0,0008229₫18,9686679 | -16,67% | 0,0008229-16,67% | ₫110,85B | ₫1,89T |



















