Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
+23,19%
₫4,45T
Chỉ số Mùa Altcoin
26/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
41,87
Trung lập
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 763
Giảm giá 1.668
Lớp 1 (L1)
-1,01%



+63
NIL+25,63%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
-1,32%



FRIEND+32,09%
Margin
-1,71%



STG+40,57%
TRY Stablecoin
-1,55%



UNI+20,22%
USD Stablecoin
-1,41%



+17
USTC+3,28%
Cryptocurrency
-3,40%



+17
DESO+1,21%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-0,96%



+56
FUSE+13,23%
Meme
-0,92%



1+85,36%
Hệ sinh thái Solana
+0,75%



+76
DOAI+179,50%
Hệ sinh thái BNB Chain
-1,17%



VC+55,69%
Stocks
-0,80%



AZNX+6,16%
Stablecoin
-0,69%



+15
USTC+3,28%
AIBIGDATA
-1,03%



DBC+28,73%
Metals
+0,18%



+8
SLVON+2,20%
Hệ sinh thái Polygon
-1,18%



STG+40,57%
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
+1,03%



+12
UNI+20,22%
Chinese
+4,22%



+5
雪球+29,47%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | Thời gian niêm yết | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() soluna | 0,0021525₫49,6172775 | 2026/02/1102:37:14 | +188,97% | 0,0021525+188,97% | ₫177,54B | ₫49,61B | ||
![]() GIRAFFES | 0,001241₫28,606291 | 2026/02/1002:18:51 | -58,00% | 0,001241-58,00% | ₫129,16B | ₫28,62B | ||
![]() DOGSHIT | 0,0002331₫5,3731881 | 2026/02/1002:14:16 | -71,33% | 0,0002331-71,33% | ₫82,97B | ₫5,37B | ||
![]() SAFEMOON | 0,0001899₫4,3773849 | 2026/02/1002:14:14 | -5,36% | 0,0001899-5,36% | ₫59B | ₫4,37B | ||
![]() GIGACHAD | 0,0004528₫10,4374928 | 2026/02/1102:07:29 | -45,24% | 0,0004528-45,24% | ₫50,05B | ₫10,43B | ||
![]() Chud | 0,0007103₫16,3731253 | 2026/02/1102:37:05 | +2249,56% | 0,0007103+2249,56% | ₫33,92B | ₫16,37B | ||
![]() 六大门派围攻光明顶 | 0,0003890₫8,9668390 | 2026/02/0902:10:12 | -52,94% | 0,0003890-52,94% | ₫33,07B | ₫8,96B | ||
![]() BigTrout | 0,001711₫39,440261 | 2026/02/0602:48:36 | +0,84% | 0,001711+0,84% | ₫27,57B | ₫37,67B | ||
![]() Pigeon | 0,0017771₫40,9639321 | 2026/02/1002:11:08 | +36,00% | 0,0017771+36,00% | ₫24,62B | ₫40,96B | ||
![]() LIQUID | 0,0006857₫15,8060707 | 2026/02/0902:51:14 | -28,51% | 0,0006857-28,51% | ₫22,28B | ₫15,26B | ||
![]() USEFUL | 0,008575₫197,662325 | 2026/02/1002:42:35 | +358,25% | 0,008575+358,25% | ₫19,7B | ₫11,86B | ||
![]() DOG | 0,0013886₫32,0086186 | 2026/02/0602:48:13 | +7,75% | 0,0013886+7,75% | ₫19,7B | ₫32B | ||
![]() GROYPER | 0,000707₫16,297057 | 2026/02/0902:37:35 | +6,45% | 0,000707+6,45% | ₫19,5B | ₫16,31B | ||
![]() BLOWFISH | 0,0011394₫26,2643094 | 2026/02/0402:20:18 | -11,24% | 0,0011394-11,24% | ₫19,45B | ₫26,26B | ||
![]() OPAL | 0,0010731₫24,7360281 | 2026/02/1002:11:40 | -23,36% | 0,0010731-23,36% | ₫17,23B | ₫22,26B | ||
![]() Percolator | 0,0012289₫28,3273739 | 2026/02/1102:09:13 | +53,06% | 0,0012289+53,06% | ₫16,07B | ₫28,03B | ||
![]() yolo | 0,000115₫2,650865 | 2026/02/0902:32:56 | -46,57% | 0,000115-46,57% | ₫15,53B | ₫2,65B | ||
![]() Company | 0,00327₫75,37677 | 2026/02/0902:55:38 | -54,11% | 0,00327-54,11% | ₫14,62B | ₫4,52B | ||
![]() AntiHunter | 0,00003908₫0,90083308 | 2026/02/0902:51:49 | -9,65% | 0,00003908-9,65% | ₫13,85B | ₫90,09B | ||
![]() RISK | 0,0002353₫5,4239003 | 2026/02/1002:05:42 | -9,91% | 0,0002353-9,91% | ₫10,79B | ₫5,42B |



















