حجم على السلسلة
-0.10%﷼35.86B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NWO 2EG2....bonk | ﷼9.46K0.000002522 | -4.29% | 0.000002522-4.29% | ﷼17.7K | 7 | 442 | ﷼154.86K | 99.99% 0% 0% | ||
![]() ONLINE F4N3....bonk | ﷼12.36K0.000003297 | +0.63% | 0.000003297+0.63% | ﷼20.47K | 83 | 3.39K | ﷼1.27M | 97.6% 0% 0% | ||
![]() BBL Hj28....bonk | ﷼52.31K0.00001395 | -41.18% | 0.00001395-41.18% | ﷼41.9K | 116 | 2.49K | ﷼394.26K | 61.83% 0% 0.92% | ||
![]() AQUA 9wUF....aqua | ﷼2.58K0.0000006888 | +1.22% | 0.0000006888+1.22% | ﷼4.56K | 15 | 864 | ﷼168.12K | 99.99% 0% 0% | ||
![]() Sollos CDxs....bonk | ﷼16.25K0.000004334 | +18.79% | 0.000004334+18.79% | ﷼23.1K | 32 | 3.15K | ﷼380.94K | 99.54% 0% 0% | ||
![]() VALEO 8xAm....surg | ﷼5.50K0.000001467 | +0.43% | 0.000001467+0.43% | ﷼10.69K | 33 | 951 | ﷼330.13K | 0% 0% 0% | ||
![]() Eddie CnR1....bonk | ﷼16.46K0.000004390 | -40.61% | 0.000004390-40.61% | ﷼23.8K | 106 | 243 | ﷼21.43K | 81.19% 0% 0% | ||
![]() CRIME B6mY....bonk | ﷼9.25K0.000002468 | +8.86% | 0.000002468+8.86% | ﷼17.47K | 30 | 13 | ﷼881.07 | 99.75% 0% 0% | ||
![]() CRIME DH2q....bonk | ﷼9.41K0.000002509 | -0.05% | 0.000002509-0.05% | ﷼17.72K | 20 | 12 | ﷼78.88 | 0% 0% 0% | ||
![]() Joe H5y6....YYEb | ﷼17.77K0.000004740 | -26.02% | 0.000004740-26.02% | ﷼27.31K | 95 | 133 | ﷼14.56K | 88.82% 0% 0% | ||
![]() BagWorker AFHJ....bonk | ﷼9.37K0.000002499 | -2.03% | 0.000002499-2.03% | ﷼17.59K | 22 | 22 | ﷼735.67 | 99.95% 0% 0% | ||
![]() Dolly 4Y7i....bonk | ﷼31.67K0.0008445 | -65.25% | 0.0008445-65.25% | ﷼32.33K | 110 | 3.84K | ﷼494.92K | 80.51% 0% 0% | ||
![]() .. 4fMc....bonk | ﷼8.35K0.000002229 | -2.33% | 0.000002229-2.33% | ﷼75.31 | 4 | 287 | ﷼75.18K | 0% 0% 0% | ||
![]() INCEL GaZ7....bonk | ﷼8.67K0.000002313 | +0.75% | 0.000002313+0.75% | ﷼16.79K | 17 | 5 | ﷼203.75 | 99.94% 0% 0% | ||
![]() Monopoly D9H5....bonk | ﷼9.36K0.000002498 | -6.48% | 0.000002498-6.48% | ﷼16.16K | 54 | 86 | ﷼735.72 | 99.34% 0% 0% | ||
![]() ELEPHANT B8Af....bonk | ﷼8.61K0.000002297 | -8.64% | 0.000002297-8.64% | ﷼16.73K | 13 | 82 | ﷼1.3K | 99.99% 0% 0% | ||
![]() MilanErbe 2feR....bonk | ﷼9.74K0.00004332 | -57.73% | 0.00004332-57.73% | ﷼17.99K | 34 | 4.34K | ﷼727.71K | 99.96% 0% 0% | ||
![]() FSH 4Vqa....bonk | ﷼13.52K0.000003609 | -18.96% | 0.000003609-18.96% | ﷼21.72K | 73 | 44 | ﷼3.98K | 99.11% 0% 0% | ||
![]() Yahu E4p8....bonk | ﷼11.27K0.000003006 | -30.19% | 0.000003006-30.19% | ﷼18.27K | 100 | 69 | ﷼7.38K | 96.12% 0% 0% | ||
![]() SOL AQcj....dqJ8 | ﷼11.03K0.000002941 | -5.37% | 0.000002941-5.37% | ﷼20.89K | 17 | 4 | ﷼288.92 | 99.98% 0% 0% |




























