حجم على السلسلة
+0.05%﷼31.77B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ﷼10.53K0.0000028172 | 0.00% | 0.00000281720.00% | ﷼19.71K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ﷼4.68M0.01250 | +10.12% | 0.01250+10.12% | ﷼1.38M | ﷼52.54K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ﷼128.10M0.01440 | +9.43% | 0.01440+9.43% | ﷼2.73M | ﷼166.29K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ﷼21.37K0.0000057083 | -9.11% | 0.0000057083-9.11% | ﷼23.48K | ﷼0.05 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ﷼1.53M0.0004087 | -2.30% | 0.0004087-2.30% | ﷼354.67K | ﷼124.05K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ﷼19.91K0.0000053133 | -6.29% | 0.0000053133-6.29% | ﷼17.63K | ﷼0.06 | ||
![]() PUSH F228....pump | ﷼19.59K0.0000052286 | -11.58% | 0.0000052286-11.58% | ﷼22.53K | ﷼2.73 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ﷼17.31K0.0000046226 | 0.00% | 0.00000462260.00% | ﷼28.47K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ﷼2.92M0.00000779 | +11.83% | 0.00000779+11.83% | ﷼561.34K | ﷼29.53K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ﷼4.44M0.02932 | +1.61% | 0.02932+1.61% | ﷼288.36K | ﷼102.14K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ﷼23.76K0.0000063500 | 0.00% | 0.00000635000.00% | ﷼33.93K | ﷼4.35 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ﷼8.12M0.03883 | +0.05% | 0.03883+0.05% | ﷼1.14M | ﷼1.22M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ﷼31.10K0.00000846 | -3.71% | 0.00000846-3.71% | ﷼134.26K | ﷼498.7 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼8.24M0.002198 | -0.01% | 0.002198-0.01% | ﷼1.59M | ﷼971.28M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.05M47.97 | -0.02% | 47.97-0.02% | ﷼19.07M | ﷼267M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ﷼2.26M0.0007555 | -4.44% | 0.0007555-4.44% | ﷼71.61K | ﷼2.86K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ﷼27.20K0.00000725 | -0.16% | 0.00000725-0.16% | ﷼36.44K | ﷼175.1 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ﷼17.17K0.0000046067 | -1.81% | 0.0000046067-1.81% | ﷼22.33K | ﷼0.43 |



























