حجم على السلسلة
+0.05%﷼31.77B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARD 0x6d....cfac | ﷼87.02M0.09270 | -24.30% | 0.09270-24.30% | ﷼3.32M | 823 | 34.97K | ﷼542.62M | 89.68% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ﷼225.87M0.3967 | -5.71% | 0.3967-5.71% | ﷼4.87M | 35.03K | 132.96K | ﷼520.38M | 97.03% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ﷼697.86M0.07952 | +1.05% | 0.07952+1.05% | ﷼25.65M | 25.76K | 122.57K | ﷼315.3M | 97.08% 0% 0% | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | ﷼2.06B5.6464 | -3.98% | 5.6464-3.98% | ﷼12.85M | 1.10M | 471.42K | ﷼209.39M | 99.29% 0% 0% | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | ﷼23.09M0.9994 | -0.04% | 0.9994-0.04% | ﷼6.32M | 284 | 65 | ﷼207.31M | 99.68% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ﷼83.58M0.1326 | +1.76% | 0.1326+1.76% | ﷼5.99M | 39.99K | 52.41K | ﷼193.08M | 88.3% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ﷼263.24M0.08423 | -2.62% | 0.08423-2.62% | ﷼4.25M | 24.08K | 47.38K | ﷼166.65M | 83.37% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ﷼334.89M0.4252 | +11.42% | 0.4252+11.42% | ﷼12.53M | 1.60K | 102.23K | ﷼133.07M | 95.08% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | ﷼114.68M0.0042284 | +2.23% | 0.0042284+2.23% | ﷼599.44K | 2.44K | 7 | ﷼104.44M | 98.04% 0% 0% | ||
![]() BIRB G7vQ....KNwG | ﷼236.93M0.2216 | -7.09% | 0.2216-7.09% | ﷼11.18M | 16.61K | 101.00K | ﷼98.23M | 95.32% 0% 0% | ||
![]() TRIA 0xb0....b482 | ﷼130.84M0.01617 | +11.47% | 0.01617+11.47% | ﷼6.88M | 21.92K | 207.62K | ﷼96.83M | 80.75% 0% 0% | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | ﷼29.86M0.02413 | +42.26% | 0.02413+42.26% | ﷼1.15M | 93.54K | 103.44K | ﷼87.9M | 95.8% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ﷼133.14M0.02232 | +2.08% | 0.02232+2.08% | ﷼2.47M | 75.11K | 16.08K | ﷼76.47M | 99.66% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | ﷼236.37M0.3920 | -5.75% | 0.3920-5.75% | ﷼6.16M | 7.18K | 34.92K | ﷼67.94M | 86.3% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼8.24M0.0021989 | +4.36% | 0.0021989+4.36% | ﷼2.24M | 94.20K | 70.34K | ﷼1.04B | 76.33% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.05M47.973 | +0.03% | 47.973+0.03% | ﷼19.54M | 85.60K | 33.49K | ﷼319.98M | 98.26% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ﷼6.09B0.6617 | +1.45% | 0.6617+1.45% | ﷼6.03M | 119.91K | 77.96K | ﷼66.41M | 89.78% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | ﷼5.71B1.0009 | 0.00% | 1.00090.00% | ﷼419.94M | 7.56K | 142 | ﷼59.22M | 86.31% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ﷼2.73B3.1375 | -5.35% | 3.1375-5.35% | ﷼21.39M | 652.80K | 12.32K | ﷼53.62M | 91.07% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ﷼4.09B0.0018528 | -7.35% | 0.0018528-7.35% | ﷼51.14M | 116.96K | 65.26K | ﷼51.8M | 71.76% 0% 0% |



























