Volume on-chain
+0,05 %€7,12B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARD 0x6d....cfac | €20,42M0,09704 | -20,77 % | 0,09704-20,77 % | €803,19K | 828 | 36,35K | €126,27M | 89,75 % 0 % 0 % | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €50,74M0,3976 | -5,03 % | 0,3976-5,03 % | €1,09M | 34,99K | 132,55K | €117,22M | 97,03 % 0 % 0 % | ||
![]() FF 0xac....4db2 | €155,25M0,07892 | +0,08 % | 0,07892+0,08 % | €5,65M | 25,72K | 122,41K | €70,6M | 97,08 % 0 % 0 % | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | €467,68M5,6846 | -4,70 % | 5,6846-4,70 % | €2,88M | 1,09M | 451,99K | €45,61M | 99,29 % 0 % 0 % | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | €5,17M0,9999 | +0,02 % | 0,9999+0,02 % | €1,41M | 284 | 65 | €45,15M | 99,68 % 0 % 0 % | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | €429,06M0,000005800 | -3,48 % | 0,000005800-3,48 % | €25,46K | 6,45K | 6 | €43,73M | 65,8 % 0 % 0 % | ||
![]() BSU 0x1a....768a | €18,65M0,1321 | +1,17 % | 0,1321+1,17 % | €1,34M | 39,96K | 52,55K | €43,32M | 88,3 % 0 % 0 % | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | €70,36M0,3985 | +9,03 % | 0,3985+9,03 % | €2,75M | 1,60K | 102,85K | €29,75M | 94,83 % 0 % 0 % | ||
![]() TRIA 0xb0....b482 | €27,31M0,01505 | +3,97 % | 0,01505+3,97 % | €1,53M | 21,91K | 221,89K | €26,11M | 80,75 % 0 % 0 % | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | €59,49M0,08490 | -2,48 % | 0,08490-2,48 % | €955,28K | 24,07K | 47,86K | €24,37M | 83,37 % 0 % 0 % | ||
![]() BIRB G7vQ....KNwG | €53,07M0,2215 | -5,80 % | 0,2215-5,80 % | €2,5M | 16,60K | 106,79K | €23,15M | 95,33 % 0 % 0 % | ||
![]() G 0x9c....0649 | €25,66M0,0042208 | +0,93 % | 0,0042208+0,93 % | €134,38K | 2,44K | 7 | €22,45M | 98,04 % 0 % 0 % | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | €7,10M0,02562 | +34,54 % | 0,02562+34,54 % | €282,19K | 93,56K | 104,63K | €19,73M | 95,8 % 0 % 0 % | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | €29,61M0,02215 | +1,23 % | 0,02215+1,23 % | €552,06K | 75,11K | 14,28K | €15,74M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,84M0,0021991 | +4,35 % | 0,0021991+4,35 % | €550,22K | 94,36K | 69,93K | €231,49M | 76,33 % 0 % 0 % | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €136,36M47,987 | +0,03 % | 47,987+0,03 % | €4,98M | 85,60K | 33,04K | €70,75M | 98,26 % 0 % 0 % | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | €53,65M0,3968 | -4,28 % | 0,3968-4,28 % | €1,39M | 7,20K | 36,36K | €15,25M | 86,3 % 0 % 0 % | ||
![]() ASTER 0x00....556a | €1,36B0,6627 | +2,03 % | 0,6627+2,03 % | €1,42M | 119,85K | 78,39K | €15,08M | 89,78 % 0 % 0 % | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | €1,28B1,0008 | 0,00 % | 1,00080,00 % | €91,33M | 7,56K | 153 | €12,6M | 86,31 % 0 % 0 % | ||
![]() ACH 0xed....143d | €31,80M0,0076530 | +4,85 % | 0,0076530+4,85 % | €35,51K | 37,43K | 63 | €12,33M | 54,15 % 0 % 0 % |




























