Volume on-chain
+0,05 %€7,12B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIRB G7vQ....KNwG | €52,63M0,2196 | -7,85 % | 0,2196-7,85 % | €2,5M | 16,60K | 99,78K | €21,68M | 95,32 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €609,88M3,1202 | -5,30 % | 3,1202-5,30 % | €5,54M | 652,80K | 12,90K | €12,94M | 91,07 % 0 % 0 % | ||
![]() HOME J3um....3WXj | €78,16M0,02756 | -1,89 % | 0,02756-1,89 % | €535,57K | 2,02K | 381 | €12,92M | 98,93 % 0 % 0 % | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €909,55M0,0018337 | -7,75 % | 0,0018337-7,75 % | €11,41M | 116,96K | 65,84K | €11,73M | 71,76 % 0 % 0 % | ||
![]() CYBER 5gzC....yf8z | €38,50K0,5327 | +0,73 % | 0,5327+0,73 % | €123,32M | 404 | 3 | €8,74M | 99,95 % 0 % 0 % | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | €62,01M0,07376 | +3,46 % | 0,07376+3,46 % | €951,53K | 22,62K | 41,58K | €3,82M | 71,16 % 0 % 0 % | ||
![]() SKR SKRb....ZhW3 | €119,83M0,02500 | +2,98 % | 0,02500+2,98 % | €680,94K | 34,58K | 58,03K | €3,01M | 51,41 % 0 % 0 % | ||
![]() PYBOBO D6xW....x4oE | €12,27M0,0008051 | -1,60 % | 0,0008051-1,60 % | €1,05M | 26,13K | 22,20K | €2,97M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() MET METv....mWQL | €85,57M0,2038 | -4,23 % | 0,2038-4,23 % | €1,83M | 38,36K | 22,49K | €1,75M | 71,95 % 0 % 1 % | ||
![]() 9bit HmMu....FR2u | €15,07M0,0073944 | +0,48 % | 0,0073944+0,48 % | €653,22K | 9,09K | 12,07K | €1,72M | 82,5 % 0 % 0 % | ||
![]() COPPERINU 61Wj....c4Bi | €9,56M0,01137 | +20,81 % | 0,01137+20,81 % | €421,07K | 9,69K | 12,01K | €1,63M | 36,32 % 0 % 0 % | ||
![]() KMNO KMNo....o9sS | €93,37M0,02838 | -3,56 % | 0,02838-3,56 % | €452,63K | 52,47K | 21,72K | €1,22M | 61,28 % 0 % 0 % | ||
![]() WOJAK 8J69....pump | €7,50M0,0089277 | -24,44 % | 0,0089277-24,44 % | €384,45K | 13,77K | 8,32K | €1,19M | 16,3 % 0 % 1,5 % | ||
![]() 2Z J6pQ....Mfvd | €218,66M0,07492 | -4,10 % | 0,07492-4,10 % | €856,84K | 6,20K | 14,04K | €1,15M | 51,57 % 0 % 0 % | ||
![]() SPSC 4nsw....bonk | €1,64M0,0019556 | +104,87 % | 0,0019556+104,87 % | €222,75K | 5,11K | 11,77K | €1,14M | 19,68 % 0 % 0 % | ||
![]() 1 GMvC....bonk | €2,45M0,0029254 | +16,87 % | 0,0029254+16,87 % | €341,63K | 12,32K | 13,61K | €1,1M | 18,77 % 0 % 0 % | ||
![]() moonpig Ai3e....pump | €314,43K0,0003815 | -0,33 % | 0,0003815-0,33 % | €126,49K | 14,45K | 73 | €649,05K | 54,05 % 0 % 0 % | ||
![]() OPAL 2PzS....pump | €847,17K0,0011196 | -20,04 % | 0,0011196-20,04 % | €82,91K | 2,48K | 6,23K | €635,34K | 29,74 % 0 % 0 % | ||
![]() DBR DBRi....nUu5 | €63,28M0,01594 | -1,96 % | 0,01594-1,96 % | €4,39M | 87,69K | 5,90K | €625,76K | 84,34 % 0 % 0 % | ||
![]() DTV CPLT....pump | €544,84K0,0006480 | -74,75 % | 0,0006480-74,75 % | €73,69K | 4,21K | 6,60K | €620,54K | 23,41 % 0 % 1,36 % |



























