Volume on-chain
+0,05 %€7,12B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() G 0x9c....0649 | €25,73M0,0042326 | +3,75 % | 0,0042326+3,75 % | €134,38K | 2,44K | 7 | €10,97M | 98,04 % 0 % 0 % | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | €18,98M0,9953 | -0,12 % | 0,9953-0,12 % | €17,67M | 6,60K | 1,55K | €10,74M | 91,65 % 0 % 0 % | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | €421,80M2,4761 | +42,11 % | 2,4761+42,11 % | €279,47K | 442,69K | 51,52K | €5,86M | 60,58 % 0 % 0 % | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | €29,43M35,500 | +9,92 % | 35,500+9,92 % | €1,67M | 506,86K | 28,87K | €4,19M | 33,41 % 0 % 0 % | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | €71,46M0,0008500 | -13,53 % | 0,0008500-13,53 % | €2,95M | 224,85K | 29,20K | €4,01M | 37,41 % 0 % 0 % | ||
![]() RARE 0x69....c92f | €58,02K0,02001 | -1,72 % | 0,02001-1,72 % | €84,17K | 927 | 63 | €3,82M | 90,33 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x60....db42 | €383,77M1,1863 | -0,27 % | 1,1863-0,27 % | €1,3M | 113,23K | 25,15K | €1,98M | 69,75 % 0 % 0 % | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | €1,01M1 934,37 | -4,92 % | 1 934,37-4,92 % | €311,07K | 813 | 7,98K | €1,88M | 92,52 % 0 % 0 % | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | €23,14M0,1836 | +0,57 % | 0,1836+0,57 % | €39,81K | 4,87K | 7,95K | €1,73M | 85 % 0 % 0 % | ||
![]() AERO 0x94....8631 | €211,97M0,2751 | -10,92 % | 0,2751-10,92 % | €15,02M | 714,86K | 25,77K | €1,65M | 68,2 % 0 % 0 % | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | €67,04M0,4706 | -4,81 % | 0,4706-4,81 % | €5,01M | 246,45K | 1,06K | €1,54M | 99,5 % 0 % 0 % | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | €107,49M0,4653 | -1,91 % | 0,4653-1,91 % | €268,23K | 87,68K | 16,81K | €1,23M | 97,45 % 0 % 0 % | ||
![]() GHST 0xcd....9bcb | €5,97M0,1389 | -35,17 % | 0,1389-35,17 % | €877,89K | 77,47K | 11,81K | €913,03K | 82,76 % 0 % 0 % | ||
![]() EARNM 0x3e....76a9 | €209,53K0,0001259 | -0,78 % | 0,0001259-0,78 % | €12,62K | 10,70K | 6 | €906,45K | 92,93 % 0 % 0 % | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | €84,93M5,6770 | -3,20 % | 5,6770-3,20 % | €2,83M | 112,30K | 6,81K | €805,82K | 70,87 % 0 % 0 % | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | €20,58M0,0067159 | -3,95 % | 0,0067159-3,95 % | €38,69K | 245 | 11,81K | €677,12K | 68,69 % 0 % 0 % | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | €19,16M1 929,35 | -4,52 % | 1 929,35-4,52 % | €5,18M | 4,51K | 2,35K | €597,89K | 96,19 % 0 % 0 % | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | €10,96M0,0001304 | -16,07 % | 0,0001304-16,07 % | €984,32K | 137,65K | 6,18K | €573,71K | 18,13 % 0 % 0 % | ||
![]() TTN 0x22....3879 | €3,15M0,1134 | -1,09 % | 0,1134-1,09 % | €68,75K | 1,76K | 2 | €554,66K | 97,4 % 0 % 0 % | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €78,10M0,02078 | -1,94 % | 0,02078-1,94 % | €383,53K | 1,08M | 39,50K | €537,29K | 58,2 % 0 % 0 % |



























