異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1UPC | 24時間安値 | | |
2BAL | 5分間の下落幅 | | |
3FALCONS | 5分間の下落幅 | | |
4SIX | 5分間の下落幅 | | |
51 | 5分間の上昇幅 | | |
6DBC | 5分間の下落幅 | | |
7YB | 24時間高値 | | |
8AIDOGE | 24時間安値 | | |
9SUPRA | 5分間の下落幅 | | |
10GZONE | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 79.46¥12,286.90 | -5.62% | 79.46-5.62% | |
| 1,931.2¥298,621.5 | -4.66% | 1,931.2-4.66% | |
| 66,283.47¥10,249,412.97 | -4.51% | 66,283.47-4.51% | |
| 1.3567¥209.7865 | -3.80% | 1.3567-3.80% | |
| 0.000003494¥0.000540277 | -4.06% | 0.000003494-4.06% | |
| 0.8795¥135.9971 | -6.06% | 0.8795-6.06% | |
| 51.3937¥7,947.0078 | -3.91% | 51.3937-3.91% | |
| 0.3669¥56.7337 | -4.07% | 0.3669-4.07% | |
| 509.6¥78,799.4 | -1.16% | 509.6-1.16% | |
| 0.9340¥144.4240 | -6.31% | 0.9340-6.31% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 3.8776¥599.5933 | +15.06% | 3.8776+15.06% | |
| 0.07061¥10.91842 | +7.40% | 0.07061+7.40% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.1382¥21.3699 | -6.99% | 0.1382-6.99% | |
| 1.753¥271.066 | -6.40% | 1.753-6.40% | |
| 0.02943¥4.55076 | -6.36% | 0.02943-6.36% | |
| 0.9340¥144.4240 | -6.31% | 0.9340-6.31% | |
| 0.3003¥46.4354 | -6.27% | 0.3003-6.27% | |
| 0.3213¥49.6826 | -6.16% | 0.3213-6.16% | |
| 0.8795¥135.9971 | -6.06% | 0.8795-6.06% | |
| 1.250¥193.290 | -6.01% | 1.250-6.01% | |
| 0.1742¥26.9365 | -5.88% | 0.1742-5.88% | |
| 0.1098¥16.9784 | -5.67% | 0.1098-5.67% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥205.2T | 66,283.47-4.51% | |
| ¥35.97T | 1,931.2-4.66% | |
| ¥12.72T | 1.3567-3.80% | |
| ¥12.48T | 591.5-4.79% | |
| ¥6.97T | 79.46-5.62% | |
| ¥4.02T | 0.2746628-1.13% | |
| ¥2.31T | 0.08882-4.73% | |
| ¥1.57T | 509.6-1.16% | |
| ¥1.42T | 0.2515-4.77% | |
| ¥896.75B | 8.195-4.45% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥1.05B | 66,283.47-4.51% | |
| ¥679.55M | 1,931.2-4.66% | |
| ¥376.69M | 1.3567-3.80% | |
| ¥151.21M | 591.5-4.79% | |
| ¥134.08M | 0.8795-6.06% | |
| ¥88.61M | 0.08882-4.73% | |
| ¥28.31M | 51.3937-3.91% | |
| ¥24.52M | 0.9470-5.20% | |
| ¥23.24M | 8.516-3.42% | |
| ¥2.85M | 0.9340-6.31% | |