链上交易量
+0.05%¥609.98亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ¥4.74亿6.1509 | +0.83% | 6.1509+0.83% | ¥2605.85万 | ¥53.45万 | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ¥1.75亿8.33 | -0.43% | 8.33-0.43% | ¥534.67万 | ¥56.74万 | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ¥3374.48万0.05150 | +0.44% | 0.05150+0.44% | ¥507.74万 | ¥3839.77万 | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ¥1.45亿0.06861 | -2.56% | 0.06861-2.56% | ¥21.78万 | ¥22.79万 | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ¥1.56亿0.01011 | -3.43% | 0.01011-3.43% | ¥4.95万 | ¥2.12万 | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ¥1.09亿0.8467 | +2.33% | 0.8467+2.33% | ¥213.93万 | ¥41.23万 | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ¥78.80亿0.1094 | -1.41% | 0.1094-1.41% | ¥607.53万 | ¥4055.01万 | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ¥2.28亿1.1406 | -0.18% | 1.1406-0.18% | ¥1003.38万 | ¥51.28万 | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ¥5.88亿2.6479 | +10.24% | 2.6479+10.24% | ¥122.56万 | ¥307.53万 |

















