链上交易量
+0.05%¥609.98亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ¥889.38万0.01235 | +1.87% | 0.01235+1.87% | ¥264.95万 | ¥10.05万 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥516.71万0.00000717 | +0.34% | 0.00000717+0.34% | ¥28.95万 | ¥8,055.97 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ¥99.63万0.0001386 | -16.16% | 0.0001386-16.16% | ¥8,114.86 | ¥3,428.9 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ¥53.73万0.0000007463 | -1.17% | 0.0000007463-1.17% | ¥27.92万 | ¥4,294.18 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ¥1.14亿0.01588 | -2.48% | 0.01588-2.48% | ¥110.95万 | ¥6.18万 | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ¥441.30万0.0006129 | -1.54% | 0.0006129-1.54% | ¥8,260.94 | ¥2,003.9 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥15.33亿0.02130 | +1.96% | 0.02130+1.96% | ¥352.62万 | ¥585.22万 | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ¥70.55万0.0000979 | -1.83% | 0.0000979-1.83% | ¥2.43万 | ¥330.39 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ¥59.34万0.00008242 | +53.30% | 0.00008242+53.30% | ¥251.6 | ¥1.54万 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ¥24.60万0.00003416 | 0.00% | 0.000034160.00% | ¥25.88万 | -- | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ¥5.95亿0.0826 | +1.47% | 0.0826+1.47% | ¥457.53万 | ¥84.03万 | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ¥7564.03万0.00000035018 | +0.07% | 0.00000035018+0.07% | ¥2.78万 | ¥4.22万 | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ¥254.37万0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ¥2.63 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ¥9.83亿0.1499 | -0.89% | 0.1499-0.89% | ¥342.04万 | ¥22万 | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ¥196.30万0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ¥24.3万 | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ¥30.53万0.00000042407 | -8.12% | 0.00000042407-8.12% | ¥13.5万 | ¥1万 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ¥231.74万0.0003218 | +20.08% | 0.0003218+20.08% | ¥64.98万 | ¥8.23万 | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ¥1.45亿0.06752 | +12.19% | 0.06752+12.19% | ¥424.9万 | ¥133.83万 |



























