حجم على السلسلة
+0.05%﷼31.77B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() G 0x9c....0649 | ﷼117.16M0.0043200 | +7.12% | 0.0043200+7.12% | ﷼599.44K | 2.44K | 7 | ﷼106.87M | 98.04% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ﷼82.65M0.9957 | +0.01% | 0.9957+0.01% | ﷼79.77M | 6.60K | 1.80K | ﷼48.25M | 99.27% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ﷼1.86B2.4506 | +43.02% | 2.4506+43.02% | ﷼1.8M | 442.65K | 53.30K | ﷼27.08M | 60.62% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ﷼128.00M34.608 | +8.02% | 34.608+8.02% | ﷼7.27M | 506.87K | 29.45K | ﷼19.05M | 33.41% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ﷼292.73M0.0007806 | -20.27% | 0.0007806-20.27% | ﷼12.2M | 224.87K | 27.18K | ﷼15.63M | 37.41% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ﷼1.73B1.1883 | -0.04% | 1.1883-0.04% | ﷼6.27M | 113.23K | 26.15K | ﷼9.6M | 69.75% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | ﷼4.49M1,927.61 | -4.56% | 1,927.61-4.56% | ﷼1.33M | 816 | 8.64K | ﷼8.69M | 92.4% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | ﷼102.72M0.1827 | +0.03% | 0.1827+0.03% | ﷼167.51K | 4.88K | 8.42K | ﷼8.59M | 85% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ﷼299.52M0.4714 | -3.95% | 0.4714-3.95% | ﷼22.05M | 246.45K | 1.24K | ﷼8.24M | 99.44% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ﷼951.32M0.2768 | -8.98% | 0.2768-8.98% | ﷼67.04M | 714.87K | 25.10K | ﷼7.1M | 68.2% 0% 0% | ||
![]() ASM 0x3b....559b | ﷼39.78M0.0069692 | -4.98% | 0.0069692-4.98% | ﷼32.91K | 209 | 0 | ﷼6.2M | 37.73% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ﷼115.47M0.0039539 | -0.15% | 0.0039539-0.15% | ﷼432.71K | 535 | 26 | ﷼5.69M | 93.34% 0% 0% | ||
![]() EARNM 0x3e....76a9 | ﷼934.88K0.0001259 | +3.26% | 0.0001259+3.26% | ﷼56.3K | 10.70K | 6 | ﷼5.29M | 92.93% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | ﷼479.88M0.4657 | -1.47% | 0.4657-1.47% | ﷼1.19M | 87.68K | 16.62K | ﷼4.86M | 97.45% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ﷼379.30M5.6836 | -2.64% | 5.6836-2.64% | ﷼12.79M | 112.30K | 7.03K | ﷼3.77M | 70.87% 0% 0% | ||
![]() GHST 0xcd....9bcb | ﷼25.37M0.1322 | -33.65% | 0.1322-33.65% | ﷼3.86M | 77.47K | 10.10K | ﷼3.26M | 82.76% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | ﷼91.56M0.0066966 | -4.47% | 0.0066966-4.47% | ﷼172.66K | 248 | 11.73K | ﷼3.04M | 68.69% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ﷼86.68M1,905.64 | -5.10% | 1,905.64-5.10% | ﷼22.85M | 4.51K | 2.59K | ﷼2.72M | 94.95% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ﷼351.54M0.02097 | +0.96% | 0.02097+0.96% | ﷼1.86M | 1.08M | 40.65K | ﷼2.65M | 58.2% 0% 0% | ||
![]() TTN 0x22....3879 | ﷼14.05M0.1134 | -1.25% | 0.1134-1.25% | ﷼306.69K | 1.76K | 2 | ﷼2.5M | 97.4% 0% 0% |



























