حجم على السلسلة
+0.05%﷼31.77B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | ﷼698.81M0.05219 | -1.88% | 0.05219-1.88% | ﷼2.66M | 95.36K | 56.95K | ﷼34.08M | 97.95% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ﷼12.93B0.01015 | -1.79% | 0.01015-1.79% | ﷼2.29M | 21.91K | 35.09K | ﷼25.45M | 89.23% 0% 0% | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | ﷼405.16M0.1299 | -6.49% | 0.1299-6.49% | ﷼67.52K | 685 | 6 | ﷼18.8M | 100% 0% 0% | ||
![]() FRXETH 0x17....0c2a | ﷼549.26M1,905.52 | -5.20% | 1,905.52-5.20% | ﷼67.26K | 1.98K | 10 | ﷼9.52M | 100% 0% 0% | ||
![]() LADYS 0x3b....0e4e | ﷼19.11M0.0{8}5738 | +2.71% | 0.0{8}5738+2.71% | ﷼41.69K | 2.50K | 24 | ﷼5.73M | 64.62% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ﷼1.86B2.4545 | +42.38% | 2.4545+42.38% | ﷼885.25K | 560.92K | 24.17K | ﷼5.07M | 49.14% 0% 0% | ||
![]() UNI 0xfa....f7f0 | ﷼8.75B3.6836 | +10.42% | 3.6836+10.42% | ﷼642.2K | 34.02K | 4.12K | ﷼1.77M | 80.57% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | ﷼69.85M0.1817 | +0.31% | 0.1817+0.31% | ﷼459.81K | 110.38K | 2.78K | ﷼1.53M | 99.4% 0% 0% | ||
![]() SOLVBTC 0x36....bdc0 | ﷼2.04B66,753.87 | -5.21% | 66,753.87-5.21% | ﷼61.01K | 14.03K | 4 | ﷼1.46M | 100% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | ﷼615.26M1.0159 | +0.04% | 1.0159+0.04% | ﷼11.34M | 48.86K | 85 | ﷼1.34M | 99% 0% 0% | ||
![]() RBTC 0x44....c891 | ﷼61.55M67,075.00 | -3.21% | 67,075.00-3.21% | ﷼1.26M | 366 | 1 | ﷼1.18M | 100% 0% 0% | ||
![]() SIS 0x9e....7370 | ﷼4.34M0.01409 | -15.20% | 0.01409-15.20% | ﷼39.47K | 1.76K | 18 | ﷼973.03K | 98.43% 0% 0% | ||
![]() USDY 0x35....9a9d | ﷼2.61B1.1100 | +0.37% | 1.1100+0.37% | ﷼52.39M | 797 | 1 | ﷼845.22K | 99.82% 0% 0% |




















