オンチェーン取引量
+0.05%¥1.31T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 TPFq....R6Rc | ¥832.09B1.0001 | -0.06% | 1.0001-0.06% | ¥316.74M | 34.38K | 83 | ¥353.52B | 100% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ¥9.50B0.4050 | -3.65% | 0.4050-3.65% | ¥203.38M | 35.07K | 134.05K | ¥21.47B | 97.03% 0% 0% | ||
![]() WARD 0x6d....cfac | ¥3.62B0.09361 | -24.84% | 0.09361-24.84% | ¥139.88M | 818 | 34.25K | ¥21.43B | 88.95% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ¥28.72B0.07938 | +0.09% | 0.07938+0.09% | ¥1.05B | 25.80K | 123.39K | ¥13.09B | 97.08% 0% 0% | ||
![]() VANA 0x7f....a2c0 | ¥7.85B1.6496 | +6.29% | 1.6496+6.29% | ¥9.65M | 826 | 189 | ¥11.15B | 89.39% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x11....67f6 | ¥78.64B0.000005780 | -3.47% | 0.000005780-3.47% | ¥9.39M | 16.69K | 55 | ¥9.85B | 23.33% 0% 0% | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | ¥952.59M0.9998 | +0.02% | 0.9998+0.02% | ¥260.8M | 284 | 65 | ¥9.12B | 99.68% 0% 0% | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | ¥83.53B5.5805 | -4.84% | 5.5805-4.84% | ¥528.95M | 1.10M | 483.22K | ¥8.71B | 99.29% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ¥3.44B0.1327 | +2.42% | 0.1327+2.42% | ¥247.29M | 40.03K | 52.52K | ¥7.92B | 88.3% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ¥10.82B0.08397 | -3.48% | 0.08397-3.48% | ¥175.05M | 24.09K | 47.27K | ¥6.87B | 83.37% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ¥12.78B0.3937 | +8.47% | 0.3937+8.47% | ¥504.49M | 1.60K | 91.91K | ¥4.78B | 95.04% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | ¥4.83B0.0043200 | +7.12% | 0.0043200+7.12% | ¥24.71M | 2.44K | 7 | ¥4.4B | 98.04% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | ¥235.56B1.0009 | +0.02% | 1.0009+0.02% | ¥15.03B | 7.56K | 155 | ¥3.96B | 86.31% 0% 0% | ||
![]() TRIA 0xb0....b482 | ¥5.32B0.01594 | +12.53% | 0.01594+12.53% | ¥283.44M | 21.90K | 210.24K | ¥3.81B | 80.75% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥339.98M0.0021987 | +4.34% | 0.0021987+4.34% | ¥93.51M | 94.03K | 68.62K | ¥42.63B | 76.33% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.07B47.968 | +0.01% | 47.968+0.01% | ¥797.11M | 85.61K | 32.30K | ¥12.86B | 98.26% 0% 0% | ||
![]() BIRB G7vQ....KNwG | ¥9.70B0.2201 | -8.45% | 0.2201-8.45% | ¥461.11M | 16.59K | 94.23K | ¥3.73B | 95.28% 0% 0% | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | ¥1.28B0.02517 | +40.88% | 0.02517+40.88% | ¥50.5M | 93.54K | 97.74K | ¥3.46B | 95.8% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ¥5.41B0.02202 | +2.52% | 0.02202+2.52% | ¥100.89M | 75.11K | 16.30K | ¥3.18B | 99.66% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ¥262.95B0.6926 | +7.39% | 0.6926+7.39% | ¥221.76M | 119.95K | 84.80K | ¥3.1B | 89.78% 0% 0% |



























