恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+34.77%
¥32.66B
アルトコインシーズン指数
26/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
39.74
弱い
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 673
減少 1,763
レイヤー 1 (L1)
-1.69%



+63
NIL+22.93%
分散型金融 (DeFi)
-1.63%



OWL+28.94%
Margin
-2.16%



STG+37.09%
TRYステーブルコイン
-2.29%



UNI+18.08%
USD Stablecoin
-1.49%



+17
FEI+5.96%
Cryptocurrency
-3.85%



+17
BCH+0.26%
Meme
-1.34%



1+80.79%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.55%



+56
FUSE+18.65%
Solanaエコシステム
+0.16%



+76
DOAI+189.85%
BNB Chainエコシステム
-1.46%



VC+54.51%
Stocks
-1.13%



AZNX+5.28%
ステーブルコイン
-0.32%



+15
FEI+5.96%
AIBIGDATA
-1.31%



DBC+33.78%
Polygonエコシステム
-1.45%



STG+37.09%
分散型取引所 (DEX)
+0.34%



+12
UNI+18.08%
Metals
+0.29%



+8
SLVON+2.18%
Avalancheエコシステム
+0.08%



+42
STG+37.09%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PIEVERSE | 0.3777¥58.4038 | -9.72% | 0.3777-9.72% | ¥482.48M | ¥5.37B | ||
![]() USD1 | 1.00007¥154.64082 | +0.01% | 1.00007+0.01% | ¥2.58B | ¥308.63B | ||
![]() soluna | 0.0019472¥0.3010955 | +177.12% | 0.0019472+177.12% | ¥1.21B | ¥301.1M | ||
![]() ASTER | 0.6479¥100.1848 | -0.38% | 0.6479-0.38% | ¥2.71B | ¥245.96B | ||
![]() Goyim | 0.0025919¥0.4007855 | -25.19% | 0.0025919-25.19% | ¥507.55M | ¥400.78M | ||
![]() VIRTUAL | 0.5342¥82.6033 | -4.98% | 0.5342-4.98% | ¥108.96M | ¥41.17B | ||
![]() TRIA | 0.01647¥2.54676 | +13.67% | 0.01647+13.67% | ¥3.93B | ¥829.32M | ||
![]() GIRAFFES | 0.001110¥0.171640 | -52.40% | 0.001110-52.40% | ¥863.32M | ¥171.64M | ||
![]() DOGSHIT | 0.0002168¥0.0335238 | -73.33% | 0.0002168-73.33% | ¥524.46M | ¥33.53M | ||
![]() SAFEMOON | 0.0001755¥0.0271376 | -13.35% | 0.0001755-13.35% | ¥395.96M | ¥27.14M | ||
![]() GIGACHAD | 0.0003329¥0.0514763 | +281.74% | 0.0003329+281.74% | ¥347.79M | ¥51.49M | ||
![]() ZORA | 0.02056¥3.17919 | -2.41% | 0.02056-2.41% | ¥101.23M | ¥14.21B | ||
![]() IN | 0.0662¥10.2365 | -0.41% | 0.0662-0.41% | ¥502.64M | ¥723.31M | ||
![]() quq | 0.0021987¥0.3399850 | +4.35% | 0.0021987+4.35% | ¥42.34B | ¥339.98M | ||
![]() JUP | 0.1374¥21.2462 | -5.98% | 0.1374-5.98% | ¥352.95M | ¥68.93B | ||
![]() RTX | 2.5168¥389.1728 | +0.69% | 2.5168+0.69% | ¥1.33B | ¥19.5B | ||
![]() MGO | 0.02215¥3.42505 | +2.25% | 0.02215+2.25% | ¥3.18B | ¥162.2M | ||
![]() CLANKER | 35.36¥5,467.72 | +7.33% | 35.36+7.33% | ¥773.72M | ¥5.39B | ||
![]() JLP | 3.5364¥546.8335 | -4.02% | 3.5364-4.02% | ¥2.85B | ¥179.84B | ||
![]() BNKR | 0.0008248¥0.1275388 | -16.48% | 0.0008248-16.48% | ¥743.03M | ¥12.75B |



















