恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+45.15%
¥35.18B
アルトコインシーズン指数
28/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
46.04
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 864
減少 1,571
レイヤー 1 (L1)
-0.53%



+63
BERA+29.16%
分散型金融 (DeFi)
-0.91%



FRIEND+74.50%
Margin
-1.41%



STG+38.04%
TRYステーブルコイン
-1.07%



ACE+25.66%
USD Stablecoin
-0.95%



+17
USTC+2.56%
Cryptocurrency
-3.17%



+17
DESO+3.50%
Meme
-1.45%



1+90.25%
スマートコントラクトプラットフォーム
-0.60%



+56
FUSE+26.76%
BNB Chainエコシステム
-1.03%



VC+79.83%
Solanaエコシステム
-0.99%



+76
DOAI+26.18%
Stocks
-1.19%



AZNX+5.03%
分散型取引所 (DEX)
+1.17%



+12
ASTER+8.17%
Polygonエコシステム
-1.75%



STG+38.04%
ステーブルコイン
-0.22%



+15
USTC+2.56%
Avalancheエコシステム
+0.95%



+42
DYP+41.45%
AIBIGDATA
-1.69%



DBC+36.31%
Arbitrumエコシステム
-1.50%



+52
STG+38.04%
詳細
名前 | 最新価格 | 上場時間 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() soluna | 0.0017767¥0.2747311 | 2026/02/1102:37:14 | +146.38% | 0.0017767+146.38% | ¥1.38B | ¥274.73M | ||
![]() GIRAFFES | 0.000740¥0.114430 | 2026/02/1002:18:51 | -61.16% | 0.000740-61.16% | ¥742.09M | ¥114.51M | ||
![]() GIGACHAD | 0.0001366¥0.0211225 | 2026/02/1102:07:29 | +44.22% | 0.0001366+44.22% | ¥425.01M | ¥21.12M | ||
![]() DOGSHIT | 0.0002794¥0.0432036 | 2026/02/1002:14:16 | -71.84% | 0.0002794-71.84% | ¥344.68M | ¥43.2M | ||
![]() SAFEMOON | 0.0000866¥0.0133910 | 2026/02/1002:14:14 | -73.85% | 0.0000866-73.85% | ¥258.69M | ¥13.39M | ||
![]() Chud | 0.0006055¥0.0936285 | 2026/02/1102:37:05 | +2598.23% | 0.0006055+2598.23% | ¥247.89M | ¥93.63M | ||
![]() 六大门派围攻光明顶 | 0.0005722¥0.0884793 | 2026/02/0902:10:12 | -29.00% | 0.0005722-29.00% | ¥217.92M | ¥88.49M | ||
![]() BigTrout | 0.002455¥0.379617 | 2026/02/0602:48:36 | +107.40% | 0.002455+107.40% | ¥197.04M | ¥362.53M | ||
![]() USEFUL | 0.011479¥1.774998 | 2026/02/1002:42:35 | +124.78% | 0.011479+124.78% | ¥137.64M | ¥106.49M | ||
![]() BLOWFISH | 0.0014838¥0.2294400 | 2026/02/0402:20:18 | +23.98% | 0.0014838+23.98% | ¥122.34M | ¥229.45M | ||
![]() Pigeon | 0.0017512¥0.2707881 | 2026/02/1002:11:08 | +36.02% | 0.0017512+36.02% | ¥115.85M | ¥270.78M | ||
![]() Percolator | 0.0015536¥0.2402332 | 2026/02/1102:09:13 | +100.48% | 0.0015536+100.48% | ¥113.98M | ¥237.74M | ||
![]() DOG | 0.0016933¥0.2618350 | 2026/02/0602:48:13 | +27.55% | 0.0016933+27.55% | ¥113.73M | ¥261.83M | ||
![]() OPAL | 0.0009328¥0.1442389 | 2026/02/1002:11:40 | -48.22% | 0.0009328-48.22% | ¥109.86M | ¥129.81M | ||
![]() LIQUID | 0.0006479¥0.1001848 | 2026/02/0902:51:14 | -27.32% | 0.0006479-27.32% | ¥108.22M | ¥96.76M | ||
![]() AntiHunter | 0.00005143¥0.00795262 | 2026/02/0902:51:49 | +27.11% | 0.00005143+27.11% | ¥106.16M | ¥795.31M | ||
![]() GROYPER | 0.000606¥0.093706 | 2026/02/0902:37:35 | +7.69% | 0.000606+7.69% | ¥94.74M | ¥93.7M | ||
![]() Company | 0.00115¥0.17782 | 2026/02/0902:55:38 | -79.95% | 0.00115-79.95% | ¥79.58M | ¥10.73M | ||
![]() yolo | 0.000118¥0.018246 | 2026/02/0902:32:56 | -30.03% | 0.000118-30.03% | ¥78.45M | ¥18.27M | ||
![]() RISK | 0.0004825¥0.0746090 | 2026/02/1002:05:42 | +100.19% | 0.0004825+100.19% | ¥72.89M | ¥74.61M |



















