オンチェーン取引量
+0.05%¥1.31T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ¥434.37K0.0000028172 | -3.29% | 0.0000028172-3.29% | ¥813.14K | ¥122.02 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ¥190.56M0.01232 | +3.38% | 0.01232+3.38% | ¥56.66M | ¥1.84M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ¥4.89B0.01339 | -0.18% | 0.01339-0.18% | ¥74.93M | ¥3.65M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ¥881.21K0.0000057083 | -9.11% | 0.0000057083-9.11% | ¥968.48K | ¥2.25 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ¥60.97M0.0003943 | -3.88% | 0.0003943-3.88% | ¥14.35M | ¥5.14M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ¥821.09K0.0000053133 | -6.29% | 0.0000053133-6.29% | ¥727.12K | ¥2.5 | ||
![]() PUSH F228....pump | ¥807.91K0.0000052286 | -11.58% | 0.0000052286-11.58% | ¥929.28K | ¥112.68 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ¥714.12K0.0000046226 | 0.00% | 0.00000462260.00% | ¥1.17M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥110.33M0.00000713 | +1.90% | 0.00000713+1.90% | ¥22.02M | ¥587.67K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ¥174.34M0.02793 | -3.75% | 0.02793-3.75% | ¥11.62M | ¥3.69M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ¥979.94K0.0000063500 | +1.17% | 0.0000063500+1.17% | ¥1.45M | ¥179.37 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ¥328.22M0.03804 | -3.45% | 0.03804-3.45% | ¥46.63M | ¥45.48M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ¥1.32M0.00000872 | -20.58% | 0.00000872-20.58% | ¥5.41M | ¥123.97K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥339.98M0.002198 | 0.00% | 0.0021980.00% | ¥89.44M | ¥43.27B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.07B47.97 | 0.00% | 47.970.00% | ¥778.07M | ¥12.72B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ¥94.98M0.0007678 | +8.85% | 0.0007678+8.85% | ¥8.61K | ¥124.11K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ¥1.12M0.00000725 | -3.34% | 0.00000725-3.34% | ¥1.6M | ¥159.46 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ¥708.34K0.0000046067 | -2.63% | 0.0000046067-2.63% | ¥963.15K | ¥9.3 |


























