恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+23.19%
¥29.85B
アルトコインシーズン指数
26/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
41.87
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 758
減少 1,674
レイヤー 1 (L1)
-1.01%



+63
NIL+25.63%
分散型金融 (DeFi)
-1.32%



FRIEND+32.09%
Margin
-1.71%



STG+40.57%
TRYステーブルコイン
-1.55%



UNI+20.22%
USD Stablecoin
-1.41%



+17
USTC+3.28%
Cryptocurrency
-3.40%



+17
DESO+1.21%
スマートコントラクトプラットフォーム
-0.96%



+56
FUSE+13.23%
Meme
-0.92%



1+85.36%
Solanaエコシステム
+0.75%



+76
DOAI+179.50%
BNB Chainエコシステム
-1.17%



VC+55.69%
Stocks
-0.80%



AZNX+6.16%
ステーブルコイン
-0.69%



+15
USTC+3.28%
AIBIGDATA
-1.03%



DBC+28.73%
Metals
+0.18%



+8
SLVON+2.20%
Polygonエコシステム
-1.18%



STG+40.57%
分散型取引所 (DEX)
+1.03%



+12
UNI+20.22%
Chinese
+4.22%



+5
雪球+29.47%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASED | 0.000018¥0.002783 | +8720.19% | 0.000018+8720.19% | ¥1.55 | ¥2.93M | ||
![]() Chud | 0.0007129¥0.1102357 | +2256.80% | 0.0007129+2256.80% | ¥227.56M | ¥110.24M | ||
![]() MET | 0.0557¥8.6129 | +797.36% | 0.0557+797.36% | ¥15.3K | ¥8.61B | ||
![]() CANCER | 0.0000711¥0.0109942 | +417.80% | 0.0000711+417.80% | ¥10.41M | ¥11M | ||
![]() USEFUL | 0.008554¥1.322705 | +357.09% | 0.008554+357.09% | ¥132.15M | ¥79.36M | ||
![]() soluna | 0.0022197¥0.3432322 | +195.86% | 0.0022197+195.86% | ¥1.18B | ¥343.23M | ||
![]() SUBHUB | 0.0007¥0.1082 | +115.93% | 0.0007+115.93% | ¥105.25K | ¥11.46M | ||
![]() SPSC | 0.002000¥0.309000 | +112.23% | 0.002000+112.23% | ¥209.4M | ¥309.28M | ||
![]() G | 0.0000286¥0.0044224 | +89.71% | 0.0000286+89.71% | ¥748.61K | ¥7.79M | ||
![]() Exchange the world | 0.0003910¥0.0604600 | +85.52% | 0.0003910+85.52% | ¥10.44M | ¥60.46M | ||
![]() 1 | 0.001007¥0.155712 | +77.28% | 0.001007+77.28% | ¥488.12M | ¥155.75M | ||
![]() IKON | 0.0000637¥0.0098499 | +60.72% | 0.0000637+60.72% | ¥34.02 | ¥9.84M | ||
![]() NYLA | 0.0006457¥0.0998446 | +57.28% | 0.0006457+57.28% | ¥14.15M | ¥98.53M | ||
![]() NIKITA | 0.0000306¥0.0047317 | +54.50% | 0.0000306+54.50% | ¥1.3M | ¥4.73M | ||
![]() MOON | 0.000082¥0.012680 | +53.30% | 0.000082+53.30% | ¥332.01K | ¥12.74M | ||
![]() Percolator | 0.0012341¥0.1908289 | +53.16% | 0.0012341+53.16% | ¥107.84M | ¥188.84M | ||
![]() BlueChip | 0.000070¥0.010820 | +50.45% | 0.000070+50.45% | ¥16.58M | ¥10.83M | ||
![]() LIFE | 0.0001206¥0.0186484 | +47.60% | 0.0001206+47.60% | ¥2.92M | ¥18.65M | ||
![]() STARCRAFT | 0.000345¥0.053347 | +45.67% | 0.000345+45.67% | ¥26.5M | ¥53.41M | ||
![]() BABEL | 0.0000202¥0.0031235 | +44.36% | 0.0000202+44.36% | ¥439.05K | ¥3.04M |



















