恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+46.72%
¥35.56B
アルトコインシーズン指数
29/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
40.58
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 666
減少 1,769
レイヤー 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
分散型金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRYステーブルコイン
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solanaエコシステム
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB Chainエコシステム
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
ステーブルコイン
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
分散型取引所 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T-HEAD | 0.000017¥0.002629 | -99.99% | 0.000017-99.99% | ¥43.3 | ¥2.67M | ||
![]() Company | 0.00129¥0.19947 | -82.00% | 0.00129-82.00% | ¥99.18M | ¥11.98M | ||
![]() LICKO | 0.0{7}118¥0.0000018246 | -81.98% | 0.0{7}118-81.98% | ¥6.03K | ¥769.17K | ||
![]() DOGSHIT | 0.0002298¥0.0355340 | -77.10% | 0.0002298-77.10% | ¥369.73M | ¥35.54M | ||
![]() SAFEMOON | 0.0001769¥0.0273540 | -74.29% | 0.0001769-74.29% | ¥395.58M | ¥27.36M | ||
![]() DTV | 0.000634¥0.098035 | -73.76% | 0.000634-73.76% | ¥114.21M | ¥98.08M | ||
![]() 80% | 0.0000096¥0.0014844 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | ¥118.85K | ¥1.48M | ||
![]() SK | 0.0000082¥0.0012680 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ¥98.12K | ¥1.27M | ||
![]() GIRAFFES | 0.000734¥0.113498 | -67.02% | 0.000734-67.02% | ¥821.93M | ¥113.6M | ||
![]() SOBCoin | 0.0000021¥0.0003247 | -64.81% | 0.0000021-64.81% | ¥553.33K | ¥337.64K | ||
![]() GRASP | 0.0000699¥0.0108086 | -52.34% | 0.0000699-52.34% | ¥10.69M | ¥10.81M | ||
![]() Epstein | 0.0001537¥0.0237666 | -51.68% | 0.0001537-51.68% | ¥14.47M | ¥23.1M | ||
![]() TELLR | 0.000009011¥0.001393371 | -49.25% | 0.000009011-49.25% | ¥21.58M | ¥139.34M | ||
![]() LIQUID | 0.0005624¥0.0869639 | -48.41% | 0.0005624-48.41% | ¥137.18M | ¥84M | ||
![]() PERC | 0.0000764¥0.0118137 | -46.04% | 0.0000764-46.04% | ¥13.61M | ¥11.82M | ||
![]() KUDABERI | 0.000015¥0.002319 | -45.71% | 0.000015-45.71% | ¥238.13 | ¥2.44M | ||
![]() OPAL | 0.0009283¥0.1435430 | -45.39% | 0.0009283-45.39% | ¥116.16M | ¥129.19M | ||
![]() USGOV | 0.000021¥0.003247 | -41.90% | 0.000021-41.90% | ¥12.37 | ¥3.33M | ||
![]() 嫣然天使 | 0.000009¥0.001392 | -40.85% | 0.000009-40.85% | ¥282.84K | ¥1.47M | ||
![]() BONKPE | 0.0000034¥0.0005257 | -40.47% | 0.0000034-40.47% | ¥238.2K | ¥539.68K |



















