鏈上交易量
+0.05%$2669.73億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() G 0x9c....0649 | $9.85億0.0043237 | +7.37% | 0.0043237+7.37% | $503.74萬 | 2,448 | 7 | $9.13億 | 98.04% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | $9.69億0.0039503 | +0.31% | 0.0039503+0.31% | $363.62萬 | 535 | 26 | $8.32億 | 93.34% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | $6.88億0.9967 | +0.02% | 0.9967+0.02% | $6.79億 | 6,606 | 1,872 | $4.01億 | 100% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | $152.97億2.3957 | +37.27% | 2.3957+37.27% | $1384.85萬 | 44.26萬 | 5.47萬 | $2.36億 | 60.61% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | $11.02億35.457 | +8.86% | 35.457+8.86% | $6139.06萬 | 50.69萬 | 2.75萬 | $1.42億 | 33.41% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | $25.60億0.0008125 | -20.14% | 0.0008125-20.14% | $1.04億 | 22.49萬 | 2.67萬 | $1.26億 | 37.41% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | $145.09億1.1884 | -0.11% | 1.1884-0.11% | $5268.64萬 | 11.32萬 | 2.68萬 | $8370.54萬 | 69.75% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | $8.59億0.1819 | -0.25% | 0.1819-0.25% | $136.63萬 | 4,882 | 8,202 | $7641.95萬 | 85% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | $3788.09萬1,935.21 | -4.35% | 1,935.21-4.35% | $1017.57萬 | 821 | 8,687 | $7255.41萬 | 92.63% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | $25.53億0.4782 | -2.33% | 0.4782-2.33% | $1.95億 | 24.64萬 | 1,272 | $7057.9萬 | 99.44% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | $81.15億0.2811 | -7.54% | 0.2811-7.54% | $5.66億 | 71.49萬 | 2.52萬 | $6034.17萬 | 68.2% 0% 0% | ||
![]() EARNM 0x3e....76a9 | $785.53萬0.0001259 | -0.77% | 0.0001259-0.77% | $47.31萬 | 1.07萬 | 6 | $5582.16萬 | 92.93% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | $40.41億0.4667 | -1.53% | 0.4667-1.53% | $1020.68萬 | 8.76萬 | 1.65萬 | $4065.02萬 | 97.45% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | $32.57億5.8082 | -0.61% | 5.8082-0.61% | $1.05億 | 11.23萬 | 7,190 | $3344.86萬 | 70.87% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | $7.76億0.0067570 | -3.82% | 0.0067570-3.82% | $145.5萬 | 248 | 1.16萬 | $2588.47萬 | 68.69% 0% 0% | ||
![]() GHST 0xcd....9bcb | $2.21億0.1376 | -21.41% | 0.1376-21.41% | $3308.61萬 | 7.74萬 | 8,951 | $2338.09萬 | 81.96% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | $7.44億1,930.18 | -4.13% | 1,930.18-4.13% | $1.93億 | 4,517 | 2,576 | $2296.35萬 | 94.95% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $29.83億0.02117 | +1.61% | 0.02117+1.61% | $1577.68萬 | 108.38萬 | 4.05萬 | $2196.23萬 | 58.2% 0% 0% | ||
![]() TTN 0x22....3879 | $1.18億0.1134 | -1.21% | 0.1134-1.21% | $257.73萬 | 1,767 | 2 | $2083.45萬 | 97.4% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | $39.39億0.2595 | +3.18% | 0.2595+3.18% | $2.18億 | 13.50萬 | 3,402 | $1958.13萬 | 66.07% 0% 0% |



























