恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
+37.53%
$67.92億
山寨幣季節指數
26/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
40.28
中性區間
超賣
超買
漲跌分布
上漲 663
下跌 1,768
第一層 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
去中心化金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRY 穩定幣
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
智慧合約平台
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solana 生態系統
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB 鏈生態系統
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
穩定幣
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
去中心化交易平台 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
更多
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PIEVERSE | 0.3807$11.9969 | -8.86% | 0.3807-8.86% | $9931.65萬 | $11.04億 | ||
![]() USD1 | 1.00011$31.51627 | -0.03% | 1.00011-0.03% | $5.32億 | $628.99億 | ||
![]() soluna | 0.0018673$0.0588439 | +155.11% | 0.0018673+155.11% | $2.5億 | $5884.45萬 | ||
![]() ASTER | 0.6515$20.5306 | +0.31% | 0.6515+0.31% | $5.59億 | $504.06億 | ||
![]() Goyim | 0.0025736$0.0811013 | -26.12% | 0.0025736-26.12% | $1.04億 | $8110.35萬 | ||
![]() VIRTUAL | 0.5292$16.6766 | -4.98% | 0.5292-4.98% | $2229.19萬 | $83.1億 | ||
![]() TRIA | 0.01635$0.51523 | +13.06% | 0.01635+13.06% | $8.03億 | $1.67億 | ||
![]() GIRAFFES | 0.001095$0.034507 | -55.46% | 0.001095-55.46% | $1.74億 | $3451.25萬 | ||
![]() SAFEMOON | 0.0001616$0.0050925 | -19.48% | 0.0001616-19.48% | $8070.83萬 | $509.28萬 | ||
![]() DOGSHIT | 0.0002271$0.0071566 | -72.30% | 0.0002271-72.30% | $1.03億 | $715.81萬 | ||
![]() GIGACHAD | 0.0003616$0.0113950 | +288.64% | 0.0003616+288.64% | $7193.2萬 | $1139.68萬 | ||
![]() ZORA | 0.02077$0.65452 | -1.38% | 0.02077-1.38% | $2077.42萬 | $29.26億 | ||
![]() IN | 0.0668$2.1051 | +0.60% | 0.0668+0.60% | $1.03億 | $1.48億 | ||
![]() quq | 0.0021987$0.0692872 | +4.35% | 0.0021987+4.35% | $85.85億 | $6928.77萬 | ||
![]() JUP | 0.1380$4.3490 | -5.54% | 0.1380-5.54% | $7239.3萬 | $141.12億 | ||
![]() MGO | 0.02214$0.69769 | +2.80% | 0.02214+2.80% | $6.49億 | $3304.68萬 | ||
![]() RTX | 2.5163$79.2957 | +0.70% | 2.5163+0.70% | $2.72億 | $39.74億 | ||
![]() JLP | 3.5465$111.7601 | -3.71% | 3.5465-3.71% | $5.92億 | $367.56億 | ||
![]() CLANKER | 34.79$1,096.33 | +7.36% | 34.79+7.36% | $1.57億 | $10.81億 | ||
![]() BNKR | 0.0008257$0.0260201 | -16.39% | 0.0008257-16.39% | $1.5億 | $26.02億 |



















