鏈上交易量
+0.05%$2669.73億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $8.85萬0.0000028172 | -3.29% | 0.0000028172-3.29% | $16.57萬 | $24.86 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | $3788.20萬0.01202 | +0.34% | 0.01202+0.34% | $1134.5萬 | $42.75萬 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | $10.01億0.01343 | +0.33% | 0.01343+0.33% | $1491.5萬 | $58.02萬 | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $17.95萬0.0000057083 | -9.11% | 0.0000057083-9.11% | $19.73萬 | $0.45 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $1268.11萬0.0004024 | +0.93% | 0.0004024+0.93% | $294.13萬 | $125.41萬 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $16.73萬0.0000053133 | -6.29% | 0.0000053133-6.29% | $14.81萬 | $0.51 | ||
![]() PUSH F228....pump | $16.46萬0.0000052286 | -11.58% | 0.0000052286-11.58% | $18.93萬 | $22.96 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $14.55萬0.0000046226 | 0.00% | 0.00000462260.00% | $23.93萬 | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $2174.70萬0.00000690 | -1.33% | 0.00000690-1.33% | $439.92萬 | $4.41萬 | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $3699.13萬0.02908 | -0.49% | 0.02908-0.49% | $241.33萬 | $101.5萬 | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $19.97萬0.0000063500 | -0.93% | 0.0000063500-0.93% | $29.56萬 | $36.55 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $6674.17萬0.03795 | -5.00% | 0.03795-5.00% | $948.42萬 | $875.8萬 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $26.92萬0.00000872 | -20.58% | 0.00000872-20.58% | $110.37萬 | $2.52萬 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $6927.36萬0.002198 | +4.32% | 0.002198+4.32% | $1812.51萬 | $87.64億 | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $51.10億47.97 | -0.01% | 47.97-0.01% | $1.62億 | $26.3億 | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $1987.57萬0.0007884 | +69.39% | 0.0007884+69.39% | $1,787.34 | $15.99萬 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $22.85萬0.00000725 | -3.34% | 0.00000725-3.34% | $32.62萬 | $32.49 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $14.43萬0.0000046067 | -2.63% | 0.0000046067-2.63% | $19.62萬 | $1.89 |



























