恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
+34.33%
$66.34億
山寨幣季節指數
26/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
40.09
中性區間
超賣
超買
漲跌分布
上漲 676
下跌 1,765
第一層 (L1)
-2.10%



+63
NIL+22.93%
去中心化金融 (DeFi)
-1.85%



OWL+28.94%
Margin
-2.95%



TCT+37.50%
TRY 穩定幣
-3.42%



UNI+14.40%
USD Stablecoin
-2.55%



+17
FEI+3.88%
Cryptocurrency
-4.54%



+17
BEAM+0.96%
Meme
-1.61%



1+80.79%
智慧合約平台
-2.55%



+56
FUSE+16.59%
Solana 生態系統
-0.29%



+76
DOAI+189.85%
BNB 鏈生態系統
-2.04%



VC+52.32%
Stocks
-1.18%



AZNX+5.28%
穩定幣
-0.61%



+15
FEI+3.88%
AIBIGDATA
-1.57%



DBC+27.22%
Polygon 生態系統
-2.40%



STG+36.64%
去中心化交易平台 (DEX)
-0.46%



+12
UNI+14.40%
Metals
+0.30%



+8
SLVON+2.11%
Avalanche 生態系統
-0.86%



+42
STG+36.64%
更多
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASED | 0.000018$0.000567 | +8720.19% | 0.000018+8720.19% | $0.32 | $59.84萬 | ||
![]() Chud | 0.0006644$0.0209371 | +2076.15% | 0.0006644+2076.15% | $4668.83萬 | $2093.74萬 | ||
![]() CANCER | 0.0000736$0.0023193 | +417.46% | 0.0000736+417.46% | $221.34萬 | $231.94萬 | ||
![]() GIGACHAD | 0.0003717$0.0117133 | +294.51% | 0.0003717+294.51% | $7117.98萬 | $1171.41萬 | ||
![]() USEFUL | 0.007153$0.225411 | +282.26% | 0.007153+282.26% | $2722.54萬 | $1352.56萬 | ||
![]() soluna | 0.0020069$0.0632430 | +178.76% | 0.0020069+178.76% | $2.46億 | $6324.32萬 | ||
![]() SUBHUB | 0.0007$0.0221 | +115.93% | 0.0007+115.93% | $2.14萬 | $233.58萬 | ||
![]() Exchange the world | 0.0004412$0.0139034 | +111.10% | 0.0004412+111.10% | $258.38萬 | $1390.46萬 | ||
![]() SPSC | 0.001900$0.059900 | +101.12% | 0.001900+101.12% | $4298.62萬 | $5989.85萬 | ||
![]() 1 | 0.000940$0.029620 | +65.36% | 0.000940+65.36% | $1億 | $2964.68萬 | ||
![]() IKON | 0.0000640$0.0020170 | +62.82% | 0.0000640+62.82% | $6.93 | $201.58萬 | ||
![]() NYLA | 0.0006609$0.0208268 | +60.63% | 0.0006609+60.63% | $288.52萬 | $2055.44萬 | ||
![]() hedge | 0.0000418$0.0013172 | +54.29% | 0.0000418+54.29% | $119.16萬 | $131.9萬 | ||
![]() MOON | 0.000082$0.002584 | +53.30% | 0.000082+53.30% | $6.76萬 | $259.72萬 | ||
![]() BlueChip | 0.000068$0.002143 | +47.36% | 0.000068+47.36% | $338.29萬 | $217.08萬 | ||
![]() G | 0.0000286$0.0009013 | +45.38% | 0.0000286+45.38% | $14.71萬 | $158.81萬 | ||
![]() XNL | 0.0006$0.0189 | +44.70% | 0.0006+44.70% | $7.1萬 | $388.73萬 | ||
![]() Percolator | 0.0011410$0.0359560 | +44.42% | 0.0011410+44.42% | $2212.58萬 | $3558.35萬 | ||
![]() BABEL | 0.0000202$0.0006366 | +44.36% | 0.0000202+44.36% | $8.79萬 | $62.08萬 | ||
![]() OWL | 0.02424$0.76387 | +41.76% | 0.02424+41.76% | $7.33億 | $2.48億 |



















