恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
+25.83%
$62.15億
山寨幣季節指數
26/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
39.20
弱勢
超賣
超買
漲跌分布
上漲 683
下跌 1,752
第一層 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
去中心化金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRY 穩定幣
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
智慧合約平台
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solana 生態系統
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB 鏈生態系統
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
穩定幣
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
去中心化交易平台 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
更多
名稱 | 最新價 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() soluna | 0.0020138$0.0634605 | 2026/02/1102:37:14 | +168.00% | 0.0020138+168.00% | $2.46億 | $6346.07萬 | ||
![]() GIRAFFES | 0.001109$0.034948 | 2026/02/1002:18:51 | -55.91% | 0.001109-55.91% | $1.76億 | $3497.52萬 | ||
![]() DOGSHIT | 0.0002180$0.0068700 | 2026/02/1002:14:16 | -73.12% | 0.0002180-73.12% | $1.08億 | $687.12萬 | ||
![]() SAFEMOON | 0.0001778$0.0056030 | 2026/02/1002:14:14 | -10.72% | 0.0001778-10.72% | $8070.55萬 | $560.41萬 | ||
![]() GIGACHAD | 0.0003581$0.0112847 | 2026/02/1102:07:29 | +264.37% | 0.0003581+264.37% | $7054.95萬 | $1128.67萬 | ||
![]() Chud | 0.0007043$0.0221945 | 2026/02/1102:37:05 | +2147.10% | 0.0007043+2147.10% | $4661.27萬 | $2219.58萬 | ||
![]() 六大门派围攻光明顶 | 0.0004043$0.0127406 | 2026/02/0902:10:12 | -51.33% | 0.0004043-51.33% | $4461.21萬 | $1274.11萬 | ||
![]() BigTrout | 0.001647$0.051902 | 2026/02/0602:48:36 | -3.40% | 0.001647-3.40% | $3776.74萬 | $4957.89萬 | ||
![]() Pigeon | 0.0016423$0.0517535 | 2026/02/1002:11:08 | +26.01% | 0.0016423+26.01% | $3391.9萬 | $5175.3萬 | ||
![]() LIQUID | 0.0006805$0.0214445 | 2026/02/0902:51:14 | -24.84% | 0.0006805-24.84% | $3038.45萬 | $2071.25萬 | ||
![]() USEFUL | 0.007583$0.238962 | 2026/02/1002:42:35 | +305.14% | 0.007583+305.14% | $2719.08萬 | $1433.86萬 | ||
![]() DOG | 0.0013956$0.0439793 | 2026/02/0602:48:13 | +7.98% | 0.0013956+7.98% | $2678.27萬 | $4397.74萬 | ||
![]() BLOWFISH | 0.0011196$0.0352817 | 2026/02/0402:20:18 | -12.73% | 0.0011196-12.73% | $2676.29萬 | $3528.43萬 | ||
![]() GROYPER | 0.000688$0.021681 | 2026/02/0902:37:35 | +6.39% | 0.000688+6.39% | $2673.45萬 | $2169.57萬 | ||
![]() OPAL | 0.0011006$0.0346830 | 2026/02/1002:11:40 | -21.15% | 0.0011006-21.15% | $2384.55萬 | $3121.54萬 | ||
![]() Percolator | 0.0011733$0.0369740 | 2026/02/1102:09:13 | +46.06% | 0.0011733+46.06% | $2206.17萬 | $3659.01萬 | ||
![]() yolo | 0.000106$0.003340 | 2026/02/0902:32:56 | -50.33% | 0.000106-50.33% | $2104.59萬 | $335.77萬 | ||
![]() Company | 0.00321$0.10116 | 2026/02/0902:55:38 | -53.77% | 0.00321-53.77% | $1991.24萬 | $607.73萬 | ||
![]() AntiHunter | 0.00003899$0.00122868 | 2026/02/0902:51:49 | -7.95% | 0.00003899-7.95% | $1891.58萬 | $1.22億 | ||
![]() RISK | 0.0002437$0.0076797 | 2026/02/1002:05:42 | -10.61% | 0.0002437-10.61% | $1476.02萬 | $768.11萬 |



















