鏈上交易量
+0.05%$2669.73億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARD 0x6d....cfac | $7.25億0.09195 | -24.95% | 0.09195-24.95% | $2759.15萬 | 822 | 3.45萬 | $45.25億 | 89.68% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | $19.27億0.4029 | -4.28% | 0.4029-4.28% | $4131.96萬 | 3.50萬 | 13.31萬 | $43.75億 | 97.03% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | $58.63億0.07951 | +1.18% | 0.07951+1.18% | $2.15億 | 2.57萬 | 12.26萬 | $26.5億 | 97.08% 0% 0% | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | $168.65億5.5042 | -6.77% | 5.5042-6.77% | $1.07億 | 110.10萬 | 47.45萬 | $17.63億 | 99.29% 0% 0% | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | $1.94億0.9998 | -0.01% | 0.9998-0.01% | $5315萬 | 284 | 65 | $16.44億 | 99.68% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | $7.04億0.1329 | +2.19% | 0.1329+2.19% | $5042.15萬 | 4.00萬 | 5.24萬 | $16.15億 | 88.3% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | $22.18億0.08447 | -2.92% | 0.08447-2.92% | $3578.63萬 | 2.40萬 | 4.74萬 | $14.01億 | 83.37% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | $27.59億0.4169 | +10.31% | 0.4169+10.31% | $1.04億 | 1,602 | 10.12萬 | $11.02億 | 96.71% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | $9.64億0.0042326 | +1.51% | 0.0042326+1.51% | $503.74萬 | 2,448 | 7 | $9.23億 | 98.04% 0% 0% | ||
![]() BIRB G7vQ....KNwG | $19.78億0.2203 | -7.53% | 0.2203-7.53% | $9396.58萬 | 1.66萬 | 10.02萬 | $8.16億 | 95.32% 0% 0% | ||
![]() TRIA 0xb0....b482 | $11.14億0.01639 | +13.47% | 0.01639+13.47% | $5793.14萬 | 2.19萬 | 20.74萬 | $8.04億 | 80.75% 0% 0% | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | $2.47億0.02380 | +39.30% | 0.02380+39.30% | $949.74萬 | 9.35萬 | 10.27萬 | $7.31億 | 95.8% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | $11.16億0.02227 | +2.80% | 0.02227+2.80% | $2081.9萬 | 7.51萬 | 1.62萬 | $6.49億 | 99.66% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | $19.89億0.3926 | -5.92% | 0.3926-5.92% | $5188.22萬 | 7,191 | 3.53萬 | $5.73億 | 86.3% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $6928.06萬0.0021984 | +4.36% | 0.0021984+4.36% | $1864.16萬 | 9.41萬 | 6.94萬 | $86.11億 | 76.33% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $51.10億47.982 | +0.02% | 47.982+0.02% | $1.63億 | 8.56萬 | 3.33萬 | $26.85億 | 98.26% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | $504.08億0.6515 | +0.30% | 0.6515+0.30% | $4863.18萬 | 11.99萬 | 7.81萬 | $5.57億 | 89.78% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | $480.04億1.0009 | +0.06% | 1.0009+0.06% | $35.28億 | 7,569 | 142 | $4.97億 | 86.31% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | $229.27億3.1293 | -5.13% | 3.1293-5.13% | $2.09億 | 65.28萬 | 1.29萬 | $4.86億 | 91.07% 0% 0% | ||
![]() HOME J3um....3WXj | $29.30億0.02756 | -1.89% | 0.02756-1.89% | $2007.56萬 | 2,023 | 381 | $4.84億 | 98.93% 0% 0% |



























