حجم على السلسلة
+0.05%﷼31.77B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GLM 0x0b....b5bf | ﷼464.61K0.1866 | +0.99% | 0.1866+0.99% | ﷼39.33K | 22.02K | 9 | ﷼33.33M | 68.12% 0% 0% | ||
![]() BUSD 0x9c....db39 | ﷼1.08B1.0010 | +0.24% | 1.0010+0.24% | ﷼179.84K | 12.69K | 10 | ﷼11.02M | 75.79% 0% 0% | ||
![]() ADS 0x59....c796 | ﷼81.70M0.5624 | -2.07% | 0.5624-2.07% | ﷼291.73K | 16.33K | 16 | ﷼5.54M | 71.47% 0% 0% | ||
![]() SUKU 0x60....17c6 | ﷼18.20M0.0085245 | +8.65% | 0.0085245+8.65% | ﷼35.93K | 86.74K | 17 | ﷼2.84M | 49.59% 0% 0% | ||
![]() CES 0x1b....1610 | ﷼1.17B0.7393 | +4.94% | 0.7393+4.94% | ﷼192.77K | 105.11K | 2.03K | ﷼1.41M | 90.74% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | ﷼308.77M1.2723 | -1.10% | 1.2723-1.10% | ﷼64.98M | 139.77K | 18.67K | ﷼1.29M | 92.09% 0% 0% | ||
![]() BRLA 0xe6....ddfb | ﷼32.65M0.1926 | +0.23% | 0.1926+0.23% | ﷼830.48K | 9.16K | 497 | ﷼1.04M | 82.14% 0% 0% | ||
![]() MV 0xa3....d945 | ﷼4.44M0.0031540 | -1.45% | 0.0031540-1.45% | ﷼195.48K | 11.81K | 91 | ﷼1.02M | 78.17% 0% 0% | ||
![]() NIGHT 0xd3....bfa3 | ﷼97.12K0.000002590 | -1.33% | 0.000002590-1.33% | ﷼32.78K | 1.17K | 2 | ﷼902.72K | 30.95% 0% 0% |















