恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
+11.27%
$49.54億
山寨幣季節指數
30/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
48.98
中性區間
超賣
超買
漲跌分布
上漲 857
下跌 1,568
第一層 (L1)
-2.91%



+64
U2U+26.55%
Margin
-1.53%



BOSON+78.35%
TRY 穩定幣
-1.34%



KAON+20.46%
USD Stablecoin
+0.47%



+17
SUSD+29.90%
去中心化金融 (DeFi)
-0.08%



WLTH+90.76%
Cryptocurrency
-1.55%



+17
DCR+11.63%
Meme
-1.42%



人生K线+20.14%
智慧合約平台
-1.49%



+56
PLIAN+5.74%
Solana 生態系統
+0.02%



+76
ZEX+57.81%
BNB 鏈生態系統
-2.13%



VC+53.31%
Stocks
-1.91%



MCDON+3.27%
穩定幣
+1.14%



+15
SUSD+29.90%
Metals
-0.93%



+8
XAU0.00%
AIBIGDATA
-1.11%



AKE+31.66%
去中心化交易平台 (DEX)
-2.50%



+12
ASTER+2.68%
Chinese
-0.29%



+5
人生K线+20.14%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
更多
名稱 | 最新價 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IP | 1.1082$34.8015 | 2026/02/1202:04:58 | -1.79% | 1.1082-1.79% | $2.01億 | $2453.98萬 | ||
![]() USEFUL | 0.039102$1.227944 | 2026/02/1002:42:35 | +216.89% | 0.039102+216.89% | $6877.12萬 | $7361.83萬 | ||
![]() soluna | 0.0003137$0.0098513 | 2026/02/1102:37:14 | -59.41% | 0.0003137-59.41% | $5852.01萬 | $985.3萬 | ||
![]() Yi | 0.0003395$0.0106615 | 2026/02/1202:40:15 | -35.52% | 0.0003395-35.52% | $5300.64萬 | $1066.46萬 | ||
![]() AntiHunter | 0.00008229$0.00258420 | 2026/02/0902:51:49 | +17.91% | 0.00008229+17.91% | $4692.84萬 | $2.58億 | ||
![]() yolo | 0.000194$0.006092 | 2026/02/0902:32:56 | +11.40% | 0.000194+11.40% | $2141.41萬 | $610.5萬 | ||
![]() GIRAFFES | 0.000543$0.017052 | 2026/02/1002:18:51 | +64.60% | 0.000543+64.60% | $2036.12萬 | $1706.59萬 | ||
![]() Pigeon | 0.0008479$0.0266271 | 2026/02/1002:11:08 | -49.57% | 0.0008479-49.57% | $1981.04萬 | $2662.65萬 | ||
![]() LIQUID | 0.0008318$0.0261215 | 2026/02/0902:51:14 | -26.46% | 0.0008318-26.46% | $1829.53萬 | $2521.26萬 | ||
![]() Molten | 0.00002659$0.00083502 | 2026/02/1002:11:48 | -11.73% | 0.00002659-11.73% | $1548.14萬 | $8351.46萬 | ||
![]() GIGACHAD | 0.0001516$0.0047608 | 2026/02/1102:07:29 | -42.66% | 0.0001516-42.66% | $1173.84萬 | $476.18萬 | ||
![]() DOGSHIT | 0.0001166$0.0036617 | 2026/02/1002:14:16 | -37.27% | 0.0001166-37.27% | $1134.08萬 | $366.31萬 | ||
![]() 六大门派围攻光明顶 | 0.0004357$0.0136825 | 2026/02/0902:10:12 | -17.04% | 0.0004357-17.04% | $1067.63萬 | $1368.32萬 | ||
![]() Company | 0.00166$0.05213 | 2026/02/0902:55:38 | +170.43% | 0.00166+170.43% | $1064.49萬 | $314.05萬 | ||
![]() Chud | 0.0006882$0.0216120 | 2026/02/1102:37:05 | +45.05% | 0.0006882+45.05% | $1024.74萬 | $2161.41萬 | ||
![]() Percolator | 0.0012618$0.0396251 | 2026/02/1102:09:13 | +29.56% | 0.0012618+29.56% | $947.86萬 | $3921.47萬 | ||
![]() GROYPER | 0.000018$0.000565 | 2026/02/0902:37:35 | -93.28% | 0.000018-93.28% | $941.68萬 | $57.97萬 | ||
![]() SAFEMOON | 0.0001774$0.0055710 | 2026/02/1002:14:14 | +50.99% | 0.0001774+50.99% | $937.04萬 | $557.29萬 | ||
![]() OPAL | 0.0009592$0.0301223 | 2026/02/1002:11:40 | -5.38% | 0.0009592-5.38% | $535.82萬 | $2711.15萬 | ||
![]() Lumen | 0.00002144$0.00067329 | 2026/02/0902:51:42 | -30.83% | 0.00002144-30.83% | $400.83萬 | $6735.09萬 |



















