Volume on-chain
+0,05%€7,12B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARD 0x6d....cfac | €19,43M0,09234 | -24,63% | 0,09234-24,63% | €740,93K | 823 | 34,98K | €121,66M | 89,68% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €51,06M0,4001 | -5,40% | 0,4001-5,40% | €1,09M | 35,03K | 133,01K | €116,82M | 97,03% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | €156,40M0,07950 | +1,20% | 0,07950+1,20% | €5,74M | 25,76K | 122,62K | €70,81M | 97,08% 0% 0% | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | €458,17M5,5992 | -4,86% | 5,5992-4,86% | €2,87M | 1,10M | 471,75K | €46,89M | 99,29% 0% 0% | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | €5,17M0,9994 | -0,04% | 0,9994-0,04% | €1,41M | 284 | 65 | €46,47M | 99,68% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | €18,74M0,1327 | +2,04% | 0,1327+2,04% | €1,34M | 39,99K | 52,40K | €43,15M | 88,3% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | €59,32M0,08467 | -2,51% | 0,08467-2,51% | €958,2K | 24,08K | 47,34K | €37,36M | 83,37% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | €74,90M0,4242 | +12,23% | 0,4242+12,23% | €2,81M | 1,60K | 102,16K | €29,89M | 95,08% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | €25,71M0,0042284 | +2,23% | 0,0042284+2,23% | €134,38K | 2,44K | 7 | €23,41M | 98,04% 0% 0% | ||
![]() BIRB G7vQ....KNwG | €53,00M0,2212 | -7,16% | 0,2212-7,16% | €2,5M | 16,61K | 100,98K | €22,02M | 95,32% 0% 0% | ||
![]() TRIA 0xb0....b482 | €29,13M0,01606 | +11,38% | 0,01606+11,38% | €1,54M | 21,92K | 207,73K | €21,75M | 80,75% 0% 0% | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | €6,67M0,02404 | +40,68% | 0,02404+40,68% | €256,01K | 93,54K | 103,24K | €19,62M | 95,8% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | €29,84M0,02232 | +2,08% | 0,02232+2,08% | €555,18K | 75,11K | 16,08K | €17,14M | 99,66% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | €52,91M0,3914 | -5,96% | 0,3914-5,96% | €1,38M | 7,18K | 34,94K | €15,21M | 86,3% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,84M0,0021987 | +4,37% | 0,0021987+4,37% | €491,92K | 94,19K | 70,34K | €233,55M | 76,33% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €136,34M47,982 | +0,03% | 47,982+0,03% | €4,38M | 85,60K | 33,47K | €71,86M | 98,26% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | €1,36B0,6617 | +1,70% | 0,6617+1,70% | €1,35M | 119,91K | 77,87K | €14,85M | 89,78% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | €1,28B1,0009 | 0,00% | 1,00090,00% | €94,14M | 7,56K | 142 | €13,27M | 86,31% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €612,89M3,1356 | -4,86% | 3,1356-4,86% | €5,59M | 652,80K | 12,37K | €12,09M | 91,07% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €918,09M0,0018509 | -6,88% | 0,0018509-6,88% | €11,46M | 116,96K | 65,34K | €11,65M | 71,76% 0% 0% |



























