Volume on-chain
+0,05%€7,12B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | €10,78K0,00001283 | -6,54% | 0,00001283-6,54% | €7,36K | 382 | 34 | €583,45 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | €6,64K0,000007905 | -5,27% | 0,000007905-5,27% | €5,73K | 24 | 6 | €77,55 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | €1,69K0,000002014 | +3,23% | 0,000002014+3,23% | €2,9K | 10 | 1 | €5,6 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | €1,65K0,000001968 | -1,03% | 0,000001968-1,03% | €2,84K | 207 | 1 | €4,12 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | €1,82K0,000002169 | -1,62% | 0,000002169-1,62% | €3,05K | 17 | 4 | €60,48 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €5,93K0,000007059 | +6,40% | 0,000007059+6,40% | €5,44K | 1,62K | 12 | €568 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | €1,65K0,000001969 | -3,47% | 0,000001969-3,47% | €2,88K | 3 | 6 | €29,43 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | €1,48K0,000001767 | -7,24% | 0,000001767-7,24% | €2,76K | 55 | 1 | €7,1 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | €56,36K0,00006704 | -5,69% | 0,00006704-5,69% | €16,56K | 9 | 31 | €799,42 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €55,62K0,00006616 | -0,55% | 0,00006616-0,55% | €17K | 47 | 42 | €1,38K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | €1,37K0,000001630 | -0,17% | 0,000001630-0,17% | €2,54K | 6 | 4 | €102,46 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | €2,04K0,000002428 | -0,94% | 0,000002428-0,94% | €3,19K | 2,05K | 2 | €19,81 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €4,07K0,000004845 | -11,75% | 0,000004845-11,75% | €4,62K | 260 | 6 | €281,86 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €7,26K0,000008639 | +1,11% | 0,000008639+1,11% | €6,01K | 2,00K | 5 | €70,04 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €53,00K0,00006304 | -1,85% | 0,00006304-1,85% | €21,5K | 123 | 11 | €89,81 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | €1,66K0,000001986 | -6,30% | 0,000001986-6,30% | €2,89K | 5,36K | 2 | €127,49 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | €1,81K0,000002159 | 0,00% | 0,0000021590,00% | €3,25K | 53 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €64,30K0,00007648 | -1,93% | 0,00007648-1,93% | €22,21K | 174 | 10 | €389,75 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | €2,45K0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | €4,14K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | €7,83K0,000009324 | +2,77% | 0,000009324+2,77% | €6,28K | 2,70K | 2 | €11,22 | 0% 0% 0% |



























