Volume on-chain
+0,05%€7,13B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,36K0,0000028172 | 0,00% | 0,00000281720,00% | €4,42K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €1,02M0,01222 | +1,33% | 0,01222+1,33% | €305,35K | €11,75K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €27,01M0,01353 | +0,92% | 0,01353+0,92% | €406,53K | €24,7K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €4,79K0,0000057083 | -9,11% | 0,0000057083-9,11% | €5,27K | €0,01 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €348,83K0,0004144 | +0,09% | 0,0004144+0,09% | €80,19K | €29,71K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €4,46K0,0000053133 | -6,29% | 0,0000053133-6,29% | €3,95K | €0,01 | ||
![]() PUSH F228....pump | €4,39K0,0000052286 | -11,58% | 0,0000052286-11,58% | €5,05K | €0,61 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,88K0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | €6,39K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €597,50K0,00000709 | -0,63% | 0,00000709-0,63% | €33,77K | €1,03K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €1,01M0,02986 | +1,85% | 0,02986+1,85% | €65,22K | €21,01K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,33K0,0000063500 | +1,35% | 0,0000063500+1,35% | €7,89K | €0,98 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,78M0,03800 | -1,80% | 0,03800-1,80% | €253,47K | €236,67K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €7,19K0,00000872 | -20,58% | 0,00000872-20,58% | €29,47K | €674,84 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,85M0,002198 | +0,01% | 0,002198+0,01% | €384,32K | €233,13M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €136,48M47,97 | -0,03% | 47,97-0,03% | €4,23M | €70,24M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €190,38K0,0002827 | -69,25% | 0,0002827-69,25% | €107,7 | €750,2 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €6,10K0,00000725 | -5,05% | 0,00000725-5,05% | €8,71K | €39,29 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,85K0,0000046067 | -2,63% | 0,0000046067-2,63% | €5,24K | €0,05 |



























