Обсяг у мережі
+0,05%₴365,19B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₴584,95K0,00001357 | +0,63% | 0,00001357+0,63% | ₴630,03K | ₴663,8 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₴409,07K0,00000949 | +0,42% | 0,00000949+0,42% | ₴465,01K | ₴481,06 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₴893,22M0,01183 | +0,44% | 0,01183+0,44% | ₴100,64K | ₴281,91M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₴538,87M0,00002971 | -5,26% | 0,00002971-5,26% | ₴43,3M | ₴2,62M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₴5,82M0,001351 | -6,74% | 0,001351-6,74% | ₴2,67M | ₴82,33 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₴829,29M0,01868 | -0,24% | 0,01868-0,24% | ₴4,46M | ₴165,06K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₴142,43M0,03304 | -1,40% | 0,03304-1,40% | ₴17,27M | ₴733,84K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₴247,67M0,2110 | -15,28% | 0,2110-15,28% | ₴238,91K | ₴83,86K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₴10,28M0,00000023857 | -3,25% | 0,00000023857-3,25% | ₴8,26M | ₴5,95M | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₴391,65M0,0{8}9085 | -4,90% | 0,0{8}9085-4,90% | ₴28,74M | ₴13,26M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₴307,31M0,0000858 | -2,42% | 0,0000858-2,42% | ₴19,81M | ₴564,73K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₴34,25M0,0000018887 | -2,79% | 0,0000018887-2,79% | ₴8,02M | ₴849,32K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₴1,20M0,00002800 | -26,40% | 0,00002800-26,40% | ₴1,09M | ₴450,51K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₴71,50M0,0000039430 | -0,08% | 0,0000039430-0,08% | ₴16,55M | ₴266,29K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₴460,14K0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | ₴0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₴9,26M0,0000021499 | -0,28% | 0,0000021499-0,28% | ₴10,63M | ₴5,16K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₴4,95M0,0001148 | -4,43% | 0,0001148-4,43% | ₴1,59M | ₴11,19K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₴1,10B80,34 | -2,95% | 80,34-2,95% | ₴20,43M | ₴4,44M |



























