Обсяг у мережі
+0,05%₴364,31B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ₴412,03M0,01916 | -1,05% | 0,01916-1,05% | ₴1,51M | ₴961,27K | ||
TAKE 0x76....TAKE | ₴1,74B0,04061 | -11,92% | 0,04061-11,92% | ₴526,02K | ₴1,13M | ||
XO 0x90....::XO | ₴57,81M0,0002688 | -3,84% | 0,0002688-3,84% | ₴122,92K | ₴10,7K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | ₴0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ₴4,73B0,11006 | +7,96% | 0,11006+7,96% | ₴6,3M | ₴0,58 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₴0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ₴273,49M0,000635 | -11,85% | 0,000635-11,85% | ₴15,99M | ₴1,78M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ₴382,13M0,00888 | -2,17% | 0,00888-2,17% | ₴6,99M | ₴622,68K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₴0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ₴152,86M0,003554 | +2,49% | 0,003554+2,49% | ₴1,96M | ₴323,72K |








