Обсяг у мережі
+0,05%₴364,99B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₴53,84M0,01249 | +6,59% | 0,01249+6,59% | ₴15,9M | ₴604,07K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₴31,31M0,00000726 | +4,56% | 0,00000726+4,56% | ₴6,12M | ₴170,55K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₴5,99M0,0001394 | -16,16% | 0,0001394-16,16% | ₴48,55K | ₴20,72K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₴3,21M0,0000007469 | -0,89% | 0,0000007469-0,89% | ₴1,67M | ₴16,07K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₴686,85M0,01594 | +0,94% | 0,01594+0,94% | ₴6,66M | ₴376,73K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₴19,83M0,0004603 | -21,35% | 0,0004603-21,35% | ₴48,84K | ₴13,46K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₴9,26B0,02149 | +4,21% | 0,02149+4,21% | ₴21,81M | ₴33,2M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₴4,20M0,0000977 | -1,73% | 0,0000977-1,73% | ₴145,98K | ₴3,47K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₴3,55M0,00008242 | +53,30% | 0,00008242+53,30% | ₴1,5K | ₴92,5K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₴1,47M0,00003416 | 0,00% | 0,000034160,00% | ₴1,54M | -- | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₴3,58B0,0831 | +5,38% | 0,0831+5,38% | ₴27,62M | ₴5,08M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₴449,33M0,00000034765 | +1,43% | 0,00000034765+1,43% | ₴165,51K | ₴249,87K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₴15,22M0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | ₴15,78 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₴5,88B0,1499 | +0,06% | 0,1499+0,06% | ₴20,46M | ₴1,03M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₴11,74M0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | ₴1,45M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₴1,84M0,00000042787 | -5,16% | 0,00000042787-5,16% | ₴808,12K | ₴60,21K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₴14,09M0,0003271 | +16,87% | 0,0003271+16,87% | ₴3,96M | ₴389,18K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₴802,81M0,06231 | +2,94% | 0,06231+2,94% | ₴24,21M | ₴8,2M |


























