Khối lượng on-chain
-0,10%₫220,45T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NWO 2EG2....bonk | ₫61,68M0,000002676 | +1,51% | 0,000002676+1,51% | ₫110,44M | 7 | 445 | ₫953,01M | 99,99% 0% 0% | ||
![]() ONLINE F4N3....bonk | ₫80,32M0,000003484 | +6,46% | 0,000003484+6,46% | ₫127,85M | 82 | 3,41K | ₫7,86B | 96,61% 0% 0% | ||
![]() BBL Hj28....bonk | ₫284,64M0,00001234 | -47,94% | 0,00001234-47,94% | ₫241,91M | 103 | 2,53K | ₫2,44B | 66,19% 0% 0,92% | ||
![]() AQUA 9wUF....aqua | ₫15,87M0,0000006888 | +1,22% | 0,0000006888+1,22% | ₫28,03M | 15 | 864 | ₫1,03B | 99,99% 0% 0% | ||
![]() Sollos CDxs....bonk | ₫99,90M0,000004334 | +18,38% | 0,000004334+18,38% | ₫143,55M | 32 | 3,16K | ₫2,34B | 99,54% 0% 0% | ||
![]() VALEO 8xAm....surg | ₫35,85M0,000001555 | +2,79% | 0,000001555+2,79% | ₫66,8M | 35 | 954 | ₫2,02B | 0% 0% 0% | ||
![]() Eddie CnR1....bonk | ₫109,23M0,000004738 | -37,04% | 0,000004738-37,04% | ₫150,72M | 107 | 180 | ₫103,08M | 91,63% 0% 0% | ||
![]() CRIME B6mY....bonk | ₫56,88M0,000002468 | +8,86% | 0,000002468+8,86% | ₫107,38M | 30 | 13 | ₫5,41M | 99,75% 0% 0% | ||
![]() CRIME DH2q....bonk | ₫57,84M0,000002509 | -0,05% | 0,000002509-0,05% | ₫108,97M | 20 | 12 | ₫484,87K | 0% 0% 0% | ||
![]() Joe H5y6....YYEb | ₫109,25M0,000004740 | -20,07% | 0,000004740-20,07% | ₫167,84M | 94 | 126 | ₫84,91M | 88,82% 0% 0% | ||
![]() BagWorker AFHJ....bonk | ₫55,64M0,000002413 | -0,47% | 0,000002413-0,47% | ₫104,7M | 21 | 16 | ₫4,9M | 99,95% 0% 0% | ||
![]() Dolly 4Y7i....bonk | ₫94,04M0,0004079 | -83,21% | 0,0004079-83,21% | ₫138,96M | 95 | 3,82K | ₫3,01B | 80,51% 0% 0% | ||
![]() .. 4fMc....bonk | ₫51,38M0,000002229 | -2,33% | 0,000002229-2,33% | ₫462,98K | 4 | 287 | ₫462,15M | 0% 0% 0% | ||
![]() INCEL GaZ7....bonk | ₫53,33M0,000002313 | +0,75% | 0,000002313+0,75% | ₫103,22M | 17 | 5 | ₫1,25M | 99,94% 0% 0% | ||
![]() Monopoly D9H5....bonk | ₫57,21M0,000002482 | -2,78% | 0,000002482-2,78% | ₫101M | 54 | 40 | ₫3,05M | 99,46% 0% 0% | ||
![]() ELEPHANT B8Af....bonk | ₫52,95M0,000002297 | -8,64% | 0,000002297-8,64% | ₫102,84M | 13 | 82 | ₫8M | 99,99% 0% 0% | ||
![]() MilanErbe 2feR....bonk | ₫57,99M0,00004192 | -0,05% | 0,00004192-0,05% | ₫110,56M | 33 | 2 | ₫27,91K | 99,96% 0% 0% | ||
![]() FSH 4Vqa....bonk | ₫83,29M0,000003616 | -9,70% | 0,000003616-9,70% | ₫132,33M | 71 | 28 | ₫23,14M | 99,11% 0% 0% | ||
![]() Yahu E4p8....bonk | ₫69,94M0,000003034 | -14,22% | 0,000003034-14,22% | ₫113,95M | 98 | 48 | ₫38,5M | 96,21% 0% 0% | ||
![]() SOL AQcj....dqJ8 | ₫67,80M0,000002941 | -1,45% | 0,000002941-1,45% | ₫128,35M | 16 | 4 | ₫898,59K | 99,99% 0% 0% |




























