Khối lượng on-chain
+0,05%₫195,29T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARD 0x6d....cfac | ₫532,25B0,09224 | -24,79% | 0,09224-24,79% | ₫20,28B | 823 | 34,89K | ₫3,34T | 89,68% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₫1,39T0,3988 | -5,18% | 0,3988-5,18% | ₫30,09B | 35,03K | 133,03K | ₫3,2T | 97,03% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ₫4,28T0,07948 | +1,14% | 0,07948+1,14% | ₫157,5B | 25,76K | 122,57K | ₫1,94T | 97,08% 0% 0% | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | ₫12,46T5,5556 | -6,50% | 5,5556-6,50% | ₫78,57B | 1,10M | 472,05K | ₫1,28T | 99,29% 0% 0% | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | ₫141,94B0,9994 | -0,04% | 0,9994-0,04% | ₫38,87B | 284 | 65 | ₫1,27T | 99,68% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₫514,16B0,1327 | +2,03% | 0,1327+2,03% | ₫36,86B | 39,99K | 52,40K | ₫1,18T | 88,3% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ₫1,62T0,08475 | -2,43% | 0,08475-2,43% | ₫26,27B | 24,08K | 47,21K | ₫1,02T | 83,37% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ₫2,03T0,4207 | +11,87% | 0,4207+11,87% | ₫76,94B | 1,60K | 102,17K | ₫820,41B | 95,08% 0% 0% | ||
![]() BIRB G7vQ....KNwG | ₫1,45T0,2213 | -7,24% | 0,2213-7,24% | ₫68,72B | 16,61K | 100,87K | ₫603,91B | 95,32% 0% 0% | ||
![]() TRIA 0xb0....b482 | ₫799,25B0,01606 | +11,06% | 0,01606+11,06% | ₫42,29B | 21,92K | 207,64K | ₫597,65B | 80,75% 0% 0% | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | ₫179,88B0,02364 | +38,24% | 0,02364+38,24% | ₫6,88B | 93,54K | 103,23K | ₫539,32B | 95,8% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ₫818,41B0,02232 | +2,08% | 0,02232+2,08% | ₫15,22B | 75,11K | 16,08K | ₫470,07B | 99,66% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | ₫1,44T0,3906 | -6,29% | 0,3906-6,29% | ₫37,79B | 7,18K | 34,95K | ₫417,58B | 86,3% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ₫37,34T0,6599 | +1,55% | 0,6599+1,55% | ₫37,16B | 119,91K | 77,95K | ₫408,13B | 89,78% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₫50,69B0,0021991 | +4,35% | 0,0021991+4,35% | ₫14B | 94,18K | 70,29K | ₫6,41T | 76,33% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₫3,73T47,982 | +0,02% | 47,982+0,02% | ₫119,95B | 85,60K | 33,47K | ₫1,97T | 98,26% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | ₫35,11T1,0009 | 0,00% | 1,00090,00% | ₫2,58T | 7,56K | 142 | ₫364,05B | 86,31% 0% 0% | ||
![]() HOME J3um....3WXj | ₫2,14T0,02764 | -1,23% | 0,02764-1,23% | ₫14,72B | 2,02K | 387 | ₫346,94B | 98,93% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₫16,82T3,1393 | -5,04% | 3,1393-5,04% | ₫153,21B | 652,80K | 12,41K | ₫333,2B | 91,07% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₫25,07T0,0018439 | -7,02% | 0,0018439-7,02% | ₫314,27B | 116,96K | 65,36K | ₫319,75B | 71,76% 0% 0% |



























