Khối lượng on-chain
+0,05%₫195,29T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ₫64,75M0,0000028172 | 0,00% | 0,00000281720,00% | ₫121,21M | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ₫28,47B0,01235 | +1,87% | 0,01235+1,87% | ₫8,48B | ₫321,79M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ₫737,92B0,01349 | +1,17% | 0,01349+1,17% | ₫11,68B | ₫719,49M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ₫131,36M0,0000057083 | -9,11% | 0,0000057083-9,11% | ₫144,37M | ₫335,86 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₫9,07B0,0003938 | -2,02% | 0,0003938-2,02% | ₫2,14B | ₫851,28M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ₫122,40M0,0000053133 | -6,29% | 0,0000053133-6,29% | ₫108,39M | ₫373,81 | ||
![]() PUSH F228....pump | ₫120,43M0,0000052286 | 0,00% | 0,00000522860,00% | ₫138,52M | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ₫106,45M0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | ₫175,04M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₫16,61B0,00000720 | +0,85% | 0,00000720+0,85% | ₫3,25B | ₫25,79M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₫28,83B0,03099 | +5,84% | 0,03099+5,84% | ₫1,81B | ₫557,64M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ₫146,08M0,0000063500 | -0,59% | 0,0000063500-0,59% | ₫216,26M | ₫26,73K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₫49,41B0,03841 | -0,81% | 0,03841-0,81% | ₫6,97B | ₫6,69B | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ₫196,98M0,00000872 | -20,58% | 0,00000872-20,58% | ₫807,34M | ₫18,48M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₫50,66B0,002198 | +0,01% | 0,002198+0,01% | ₫11,96B | ₫6,17T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₫3,73T47,96 | 0,00% | 47,960,00% | ₫117,39B | ₫1,89T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₫14,54B0,0007886 | -69,25% | 0,0007886-69,25% | ₫2,94M | ₫20,54M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ₫167,20M0,00000725 | -0,16% | 0,00000725-0,16% | ₫224M | ₫1,07M | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ₫105,59M0,0000046067 | -2,70% | 0,0000046067-2,70% | ₫136,02M | ₫1,35K |



























