Volumen on-chain
+0,05%€7,14B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | €54,61M6,0675 | +0,38% | 6,0675+0,38% | €3,01M | €62,12K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | €20,50M8,31 | -0,86% | 8,31-0,86% | €103,78K | €29,55K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €3,94M0,05151 | +0,08% | 0,05151+0,08% | €595,05K | €3,65M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | €17,12M0,06885 | +0,20% | 0,06885+0,20% | €168,32K | €34,19K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | €18,56M0,01023 | -0,37% | 0,01023-0,37% | €5,99K | €3,18K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | €12,86M0,8498 | +2,53% | 0,8498+2,53% | €250,42K | €50,32K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | €934,49M0,1109 | +1,03% | 0,1109+1,03% | €917,39K | €4,73M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | €26,79M1,1452 | +2,37% | 1,1452+2,37% | €1,17M | €58,39K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | €70,89M2,7316 | +13,66% | 2,7316+13,66% | €152,43K | €252,97K |

















