Volumen on-chain
+0,05%€7,13B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €159,88K0,0001899 | -0,74% | 0,0001899-0,74% | €28,85K | €0,05 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | €4,21M0,9994 | 0,00% | 0,99940,00% | €0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | €1,09M7,0247 | +1,66% | 7,0247+1,66% | €1,15M | €29,75K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €19,30K0,00002293 | -0,19% | 0,00002293-0,19% | €10,84K | €0,05 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €21,37K0,00002538 | +1,74% | 0,00002538+1,74% | €10,8K | €178,96 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €60,01K0,0000713 | +16,33% | 0,0000713+16,33% | €21,13K | €2,32K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | €1,54K0,0000018376 | -1,24% | 0,0000018376-1,24% | €2,74K | €11,04 |














