Volumen on-chain
+0,05%€7,13B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | €335,92K0,0003991 | +1,21% | 0,0003991+1,21% | €78,19K | €13,66K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €880,23K0,02580 | -7,62% | 0,02580-7,62% | €61K | €28,22K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €2,00M0,04277 | +12,44% | 0,04277+12,44% | €268,87K | €2,07M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,93M0,002298 | +4,51% | 0,002298+4,51% | €317,82K | €228,62M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €136,52M47,98 | 0,00% | 47,980,00% | €4,17M | €57,23M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €336,57K0,0004998 | -34,84% | 0,0004998-34,84% | €13,09K | €1,82K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | €64,94K0,0000771 | +1,17% | 0,0000771+1,17% | €44,88K | €2,6K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | €1,79M0,00000018683 | +0,60% | 0,00000018683+0,60% | €80,7K | €3,85K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | €13,87K0,000016 | -10,76% | 0,000016-10,76% | €14,16K | €739,93 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | €24,74K0,00002940 | -4,64% | 0,00002940-4,64% | €24,96K | €52,82 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | €592,85K0,0007043 | -17,92% | 0,0007043-17,92% | €239,8K | €10,96K | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | €129,66M0,01540 | +2,29% | 0,01540+2,29% | €12,49K | €36,11K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | €1,37M0,001634 | -0,35% | 0,001634-0,35% | €240,19K | €29,91K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | €10,35M0,004921 | +6,41% | 0,004921+6,41% | €685,44K | €1,49M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | €3,19K0,00000038015 | +1,09% | 0,00000038015+1,09% | €181,29 | €6,97 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | €324,60K0,00001285 | -2,83% | 0,00001285-2,83% | €9,25K | €24,85K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | €992,00K0,006253 | +18,04% | 0,006253+18,04% | €18,81 | €20,03 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | €23,37K0,00002776 | +2,08% | 0,00002776+2,08% | €19,99K | €1,54K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | €7,66K0,00000910 | -3,94% | 0,00000910-3,94% | €9,79K | €477,62 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | €68,41M0,4063 | -2,71% | 0,4063-2,71% | €6,85M | €774,16K |




























