Volumen on-chain
+0,05%€7,13B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €1,05M0,01249 | +6,59% | 0,01249+6,59% | €310,8K | €11,8K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €611,75K0,00000726 | +4,56% | 0,00000726+4,56% | €119,73K | €3,33K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €117,38K0,0001397 | -12,60% | 0,0001397-12,60% | €948,65 | €405,64 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €62,86K0,0000007469 | +0,10% | 0,0000007469+0,10% | €32,66K | €314,14 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,51M0,01606 | +1,71% | 0,01606+1,71% | €114,12K | €7,36K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €387,45K0,0004603 | -21,35% | 0,0004603-21,35% | €954,38 | €263,14 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €180,34M0,02142 | +3,90% | 0,02142+3,90% | €424,79K | €651,37K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €82,86K0,0000984 | +0,18% | 0,0000984+0,18% | €2,86K | €30,47 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €69,37K0,00008242 | +53,30% | 0,00008242+53,30% | €29,41 | €1,8K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €28,76K0,00003416 | 0,00% | 0,000034160,00% | €30,26K | -- | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €71,38M0,0848 | +7,46% | 0,0848+7,46% | €549,11K | €97,64K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €8,76M0,00000034710 | +1,21% | 0,00000034710+1,21% | €3,22K | €4,87K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €297,36K0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | €0,3 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €114,57M0,1493 | -0,35% | 0,1493-0,35% | €399,05K | €19,82K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €229,49K0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | €28,41K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €36,21K0,00000043031 | -3,70% | 0,00000043031-3,70% | €15,78K | €1,18K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €280,24K0,0003329 | +19,71% | 0,0003329+19,71% | €78,61K | €7,18K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €15,90M0,06318 | +4,18% | 0,06318+4,18% | €489,12K | €158,73K |


























