Volumen on-chain
+0,05%€7,13B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | €7,92M0,01882 | +0,53% | 0,01882+0,53% | €34,42K | €33,45K | ||
TAKE 0x76....TAKE | €34,65M0,04117 | +117,07% | 0,04117+117,07% | €10,29K | €9,48K | ||
XO 0x90....::XO | €1,24M0,0002961 | -4,33% | 0,0002961-4,33% | €116,66 | €0,02 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | €0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | €92,64M0,11006 | -0,77% | 0,11006-0,77% | €115,19K | €0,01 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | €0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | €5,20M0,000618 | -1,75% | 0,000618-1,75% | €323,18K | €22,51K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | €7,57M0,00899 | +0,10% | 0,00899+0,10% | €136,97K | €15,39K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | €0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | €2,86M0,003404 | -2,43% | 0,003404-2,43% | €36,67K | €10,29K |








