Volume on-chain
-0,10%€8,06B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DUCKPIN BacN....pump | €37,90K0,00004500 | +35,04% | 0,00004500+35,04% | €13,45K | 278 | 816 | €49,92K | 0% 0% 0% | ||
![]() ClayPipp 2kVF....pump | €1,49K0,000001774 | -95,06% | 0,000001774-95,06% | €2,71K | 96 | 1,48K | €95,63K | 0% 0% 0% | ||
![]() CLAWCHAN pbH7....sJQp | €2,13K0,000002535 | -92,52% | 0,000002535-92,52% | €3,2K | 75 | 1,86K | €58,02K | 0% 0% 0% | ||
![]() CHICKEN ADB8....pump | €1,99K0,000002371 | -92,17% | 0,000002371-92,17% | €3,11K | 73 | 1,78K | €59,73K | 0% 0% 0% | ||
![]() NAMECOIN bZye....pump | €29,14K0,00003459 | -7,61% | 0,00003459-7,61% | €11,86K | 274 | 1,66K | €62,8K | 0% 0% 0% | ||
![]() helipippin 4Srd....pump | €1,46K0,000001743 | -8,92% | 0,000001743-8,92% | €2,72K | 84 | 1,72K | €126,3K | 100% 0% 0% | ||
![]() Weedppin CmXf....pump | €1,24K0,000001476 | -0,12% | 0,000001476-0,12% | €2,46K | 168 | 1,41K | €65,07K | 99,58% 0% 0% | ||
![]() nocode D9qM....nopC | €42,09K0,00004998 | -38,95% | 0,00004998-38,95% | €14,8K | 621 | 6,86K | €244,76K | 55,9% 0% 0% | ||
![]() PENGUIN AFcb....pump | €23,94K0,00002843 | +75,31% | 0,00002843+75,31% | €10,86K | 487 | 6,06K | €158,66K | 0% 0% 0% | ||
![]() SISYPHUS 7Rni....pump | €31,32K0,00003718 | +114,84% | 0,00003718+114,84% | €12,53K | 337 | 6,23K | €183,27K | 0% 0% 0% | ||
![]() MoonLiquid 63p6....pump | €46,97K0,00005576 | -58,35% | 0,00005576-58,35% | €15,57K | 687 | 3,12K | €190,7K | 29,16% 0% 0% | ||
![]() MoonLiquid 9f1P....pump | €1,23K0,000001471 | -9,67% | 0,000001471-9,67% | €2,43K | 19 | 218 | €12,73K | 2,54% 0% 0% | ||
![]() 4chan 7fJV....pump | €1,33K0,000001590 | -49,24% | 0,000001590-49,24% | €2,54K | 60 | 2,39K | €70,13K | 5,48% 0% 0% | ||
![]() BongoCat 9gdB....pump | €3,13K0,000003722 | -66,90% | 0,000003722-66,90% | €3,79K | 100 | 2,80K | €72,09K | 0% 0% 0% | ||
![]() RoboPippin Ejbf....pump | €1,52K0,000001808 | -97,29% | 0,000001808-97,29% | €2,87K | 131 | 3,38K | €278,23K | 4,36% 0% 0% | ||
![]() Pipptard 2Vro....pump | €1,86K0,000002210 | -96,83% | 0,000002210-96,83% | €3,15K | 149 | 3,35K | €266,55K | 2,17% 0% 0% | ||
![]() MoonLiquid 8vwz....pump | €1,25K0,000001490 | -1,25% | 0,000001490-1,25% | €2,46K | 37 | 394 | €25,6K | 100% 0% 0% | ||
![]() EVA 4B8W....pump | €20,13K0,00002390 | +37,71% | 0,00002390+37,71% | €9,85K | 334 | 2,38K | €66,06K | 45,56% 0% 0% | ||
![]() OPENCLAW HTT1....pump | €1,55K0,000001842 | -53,15% | 0,000001842-53,15% | €2,74K | 109 | 4,32K | €126,73K | 0% 0% 0% | ||
![]() NietPippin 8NoE....pump | €1,27K0,000001511 | -5,28% | 0,000001511-5,28% | €2,49K | 39 | 983 | €63,25K | 100% 0% 0% |




























