On-Chain Volume
+%0,05$8,47B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Holders | Txns | Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | $13,09K0,00001309 | -%4,28 | 0,00001309-%4,28 | $8,78K | 382 | 37 | $827,64 | %0 %0 %0 | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | $7,90K0,000007905 | -%5,27 | 0,000007905-%5,27 | $6,81K | 24 | 6 | $92,24 | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | $2,44K0,000002441 | -%20,05 | 0,000002441-%20,05 | $3,34K | 10 | 1 | $0,38 | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | $1,96K0,000001968 | -%1,03 | 0,000001968-%1,03 | $3,38K | 207 | 1 | $4,9 | %0 %0 %0 | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | $2,16K0,000002169 | -%1,62 | 0,000002169-%1,62 | $3,63K | 17 | 4 | $71,94 | %0 %0 %0 | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | $7,12K0,000007125 | +%7,39 | 0,000007125+%7,39 | $6,58K | 1,62K | 11 | $585,85 | %0 %0 %0 | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | $1,96K0,000001969 | -%3,47 | 0,000001969-%3,47 | $3,43K | 3 | 6 | $35 | %0 %0 %0 | ||
![]() p小将 0xeb....436c | $1,76K0,000001767 | -%7,24 | 0,000001767-%7,24 | $3,28K | 55 | 1 | $8,44 | %0 %0 %0 | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | $65,37K0,00006537 | -%6,36 | 0,00006537-%6,36 | $19,48K | 9 | 36 | $1,2K | %0 %0 %0 | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $61,67K0,00006167 | -%5,68 | 0,00006167-%5,68 | $19,65K | 47 | 55 | $2,2K | %0 %0 %0 | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | $1,63K0,000001630 | -%0,17 | 0,000001630-%0,17 | $3,03K | 6 | 4 | $121,88 | %0 %0 %0 | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | $2,42K0,000002428 | -%0,94 | 0,000002428-%0,94 | $3,79K | 2,05K | 2 | $23,56 | %0 %0 %0 | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | $4,84K0,000004845 | -%11,75 | 0,000004845-%11,75 | $5,49K | 260 | 6 | $335,26 | %0 %0 %0 | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | $8,63K0,000008639 | +%1,11 | 0,000008639+%1,11 | $7,16K | 2,00K | 5 | $83,31 | %0 %0 %0 | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $63,04K0,00006304 | -%1,85 | 0,00006304-%1,85 | $25,57K | 123 | 11 | $106,83 | %0 %0 %0 | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | $1,98K0,000001986 | -%6,30 | 0,000001986-%6,30 | $3,44K | 5,36K | 2 | $151,64 | %0 %0 %0 | ||
![]() GK 0x27....8f4e | $2,15K0,000002159 | %0,00 | 0,000002159%0,00 | $3,86K | 53 | 0 | -- | %0 %0 %0 | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $81,33K0,00008133 | -%4,66 | 0,00008133-%4,66 | $27,28K | 174 | 24 | $861,12 | %0 %0 %0 | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | $2,92K0,000002925 | %0,00 | 0,000002925%0,00 | $4,93K | 16 | 0 | -- | %0 %0 %0 | ||
![]() GN 0x28....9332 | $9,32K0,000009324 | +%2,77 | 0,000009324+%2,77 | $7,48K | 2,70K | 2 | $13,35 | %0 %0 %0 |




























